Rent at a glance
Preliminary estimateWe compare monthly rent, before administration, with the range for similar homes.
Each dot is a comparable rent, adjusted to this home’s size.
How we calculated this rent
- We match the same home type, 3 bedrooms and 60–100 m² in the same city. Bathrooms, parking and stratum differ by at most one when known.
- We try listings published within 30, 60 and 90 days, then a broader active sample. We require at least 12 comparisons, starting within 1 km before expanding to 2 km.
- We remove this home, known duplicates, short stays, utility bundles and extreme rents. We subtract administration only when it is included and itemized; inseparable bundles are excluded.
- Closer homes with a more similar size carry more weight. We multiply their weighted median rent per m² by this home’s area. This home’s advertised price does not set the estimate.
The range uses the weighted 25th–75th percentiles, with a minimum of ±10% around the median. It is not a validated confidence interval.
154 comparisons don’t specify furnishings. Explicitly furnished ads were excluded; confirm details before setting a rent.
This estimate uses listing facts, without adjustments for photos or renovations. It reflects advertised rents, not signed leases or guaranteed income.
Some homes behind the estimate



View all 154 comparisons and weights
| Area | Monthly rent | Area (m²) | Distance (km) | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Vegas de la doctora | COP 3,300,000 | 80 | 0.09 | 0.92 |
| Vegas de la doctora | COP 3,300,000 | 80 | 0.12 | 0.89 |
| San Remo | COP 3,200,000 | 76 | 0 | 0.86 |
| Calle larga | COP 3,800,000 | 85 | 0 | 0.83 |
| Las Lomitas | COP 3,500,000 | 85 | 0 | 0.83 |
| San Remo | COP 3,850,000 | 85 | 0 | 0.83 |
| Vegas de la doctora | COP 3,500,000 | 78 | 0.12 | 0.82 |
| Aves Maria | COP 2,500,000 | 75 | 0 | 0.82 |
| Aves Maria | COP 2,500,000 | 75 | 0 | 0.82 |
| Aves Maria | COP 2,500,000 | 75 | 0 | 0.82 |
| Aves Maria | COP 2,500,000 | 75 | 0 | 0.82 |
| Aves Maria | COP 2,850,000 | 75 | 0 | 0.82 |
| El Carmelo II | COP 3,300,000 | 86 | 0 | 0.8 |
| Pan de azucar | COP 3,300,000 | 74 | 0 | 0.79 |
| Calle larga | COP 3,000,000 | 81 | 0.3 | 0.74 |
| Calle larga | COP 2,900,000 | 81 | 0.32 | 0.73 |
| Vegas de san jose | COP 3,400,000 | 78 | 0.32 | 0.7 |
| Vegas de la doctora | COP 3,700,000 | 80 | 0.46 | 0.69 |
| Vegas de la doctora | COP 3,300,000 | 85 | 0.23 | 0.68 |
| Sabaneta real | COP 2,800,000 | 80 | 0.49 | 0.67 |
| Restrepo naranjo | COP 3,400,000 | 78 | 0.38 | 0.67 |
| Aves Maria | COP 2,900,000 | 70 | 0 | 0.67 |
| San Remo | COP 2,650,000 | 70 | 0 | 0.67 |
| La doctora | COP 3,100,000 | 74 | 0.19 | 0.66 |
| La doctora | COP 2,500,000 | 72 | 0 | 0.66 |
| Pan de azucar | COP 2,900,000 | 77 | 0.36 | 0.65 |
| San jose | COP 3,500,000 | 80 | 0.53 | 0.65 |
| Pan de azucar | COP 3,500,000 | 78 | 0.36 | 0.61 |
| Vegas de san jose | COP 3,100,000 | 78 | 0.57 | 0.59 |
| Vegas de la doctora | COP 3,200,000 | 89 | 0.23 | 0.59 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,500,000 | 86 | 0.38 | 0.58 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,400,000 | 80 | 0.72 | 0.58 |
| San jose | COP 2,900,000 | 80 | 0.74 | 0.57 |
| Loma de San Jose | COP 3,200,000 | 80 | 0.74 | 0.57 |
| Vegas de la doctora | COP 3,200,000 | 90 | 0.23 | 0.57 |
| Entre amigos | COP 2,300,000 | 72 | 0.28 | 0.57 |
| San joaquin | COP 3,500,000 | 86 | 0.41 | 0.57 |
| Las Lomitas | COP 3,200,000 | 86 | 0.42 | 0.57 |
| San jose | COP 3,000,000 | 78 | 0.64 | 0.57 |
| Vegas de la doctora | COP 2,600,000 | 70 | 0.18 | 0.57 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,500,000 | 87 | 0.39 | 0.56 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,000,000 | 80 | 0.61 | 0.56 |
| Prados de Sabaneta | COP 2,800,000 | 75 | 0.48 | 0.56 |
| Vegas de san jose | COP 3,500,000 | 89 | 0.32 | 0.55 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,500,000 | 78 | 0.69 | 0.55 |
| Aves Maria | COP 3,600,000 | 82 | 0.54 | 0.54 |
| Vereda san jose | COP 3,500,000 | 88 | 0.38 | 0.54 |
| Ub cortijo de san jose | COP 3,200,000 | 80 | 0.84 | 0.54 |
| Vereda san jose | COP 2,900,000 | 80 | 0.85 | 0.54 |
| Las Lomitas | COP 3,500,000 | 90 | 0.31 | 0.54 |
| Ancon sur | COP 2,600,000 | 65 | 0 | 0.54 |
| Monteazul | COP 3,500,000 | 78 | 0.74 | 0.53 |
| Monteazul | COP 3,200,000 | 89 | 0.37 | 0.53 |
| Mayorca | COP 3,300,000 | 85 | 0.42 | 0.53 |
| Aves Maria | COP 2,900,000 | 67 | 0.12 | 0.53 |
| La doctora | COP 3,300,000 | 72 | 0.4 | 0.52 |
| Vegas de san jose | COP 3,400,000 | 80 | 0.92 | 0.52 |
| Vegas de la doctora | COP 2,800,000 | 70 | 0.29 | 0.52 |
| Prados de Sabaneta | COP 2,900,000 | 70 | 0.29 | 0.52 |
| San jose | COP 3,000,000 | 76 | 0.66 | 0.52 |
| San jose | COP 3,800,000 | 80 | 0.74 | 0.52 |
| Holanda | COP 2,700,000 | 74 | 0.53 | 0.52 |
| Entre amigos | COP 2,400,000 | 74 | 0.53 | 0.52 |
| San joaquin | COP 2,800,000 | 73 | 0.47 | 0.52 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,500,000 | 75 | 0.6 | 0.51 |
| La barquereña | COP 3,000,000 | 76 | 0.67 | 0.51 |
| Cañaveralejo | COP 3,300,000 | 77 | 0.75 | 0.51 |
| Monteazul | COP 3,650,000 | 86 | 0.6 | 0.5 |
| Aves Maria | COP 4,000,000 | 98 | 0.09 | 0.5 |
| Vegas de san jose | COP 3,100,000 | 75 | 0.66 | 0.5 |
| Entre amigos | COP 2,800,000 | 70 | 0.35 | 0.49 |
| Monteazul | COP 3,700,000 | 85 | 0.69 | 0.49 |
| Sabaneta real | COP 3,500,000 | 85 | 0.69 | 0.49 |
| La doctora | COP 2,800,000 | 70 | 0.37 | 0.49 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,200,000 | 75 | 0.69 | 0.49 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,200,000 | 75 | 0.72 | 0.48 |
| Prados de Sabaneta | COP 2,900,000 | 75 | 0.72 | 0.48 |
| Prados de Sabaneta | COP 2,900,000 | 75 | 0.72 | 0.48 |
| Las Lomitas | COP 2,500,000 | 65 | 0.12 | 0.48 |
| Vegas de la doctora | COP 2,900,000 | 70 | 0.42 | 0.47 |
| Vegas de la doctora | COP 2,950,000 | 70 | 0.42 | 0.47 |
| Vegas de la doctora | COP 3,000,000 | 68 | 0.3 | 0.47 |
| Las Lomitas | COP 3,200,000 | 70 | 0.42 | 0.47 |
| Calle larga | COP 2,500,000 | 70 | 0.42 | 0.47 |
| Calle larga | COP 2,500,000 | 70 | 0.42 | 0.47 |
| Aves Maria | COP 3,000,000 | 70 | 0.43 | 0.47 |
| Aldea verde | COP 3,300,000 | 73 | 0.63 | 0.47 |
| La barquereña | COP 2,850,000 | 76 | 0.87 | 0.46 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,700,000 | 87 | 0.7 | 0.46 |
| Aves Maria | COP 3,400,000 | 93 | 0.39 | 0.46 |
| La doctora | COP 2,600,000 | 70 | 0.47 | 0.46 |
| Cañaveralejo | COP 3,650,000 | 86 | 0.79 | 0.45 |
| Monteazul | COP 3,500,000 | 85 | 0.86 | 0.45 |
| Prados de Sabaneta | COP 2,950,000 | 67 | 0.32 | 0.45 |
| San jose | COP 3,500,000 | 85 | 0.69 | 0.45 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,900,000 | 86 | 0.55 | 0.44 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,500,000 | 91 | 0.32 | 0.44 |
| Monteazul | COP 3,000,000 | 75 | 0.89 | 0.44 |
| Monteazul | COP 3,300,000 | 75 | 0.9 | 0.43 |
| Vegas de san jose | COP 3,100,000 | 75 | 0.9 | 0.43 |
| Sabaneta real | COP 2,100,000 | 70 | 0.4 | 0.43 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,500,000 | 85 | 0.66 | 0.43 |
| San joaquin | COP 3,500,000 | 92 | 0.55 | 0.42 |
| Loma de San Jose | COP 3,500,000 | 90 | 0.66 | 0.42 |
| Restrepo naranjo | COP 2,600,000 | 60 | 0 | 0.42 |
| San jose | COP 2,700,000 | 60 | 0.03 | 0.41 |
| Vegas de la doctora | COP 3,400,000 | 97 | 0.37 | 0.41 |
| San joaquin | COP 2,800,000 | 70 | 0.48 | 0.41 |
| Vereda san jose | COP 3,000,000 | 72 | 0.84 | 0.4 |
| Sabaneta real | COP 2,800,000 | 68 | 0.57 | 0.39 |
| Cañaveralejo | COP 3,500,000 | 90 | 0.79 | 0.39 |
| La doctora | COP 3,100,000 | 65 | 0.37 | 0.39 |
| Monteazul | COP 3,300,000 | 76 | 0.98 | 0.39 |
| San jose | COP 3,800,000 | 90 | 0.82 | 0.39 |
| Aves Maria | COP 2,700,000 | 70 | 0.74 | 0.39 |
| Las Lomitas | COP 3,200,000 | 72 | 0.89 | 0.39 |
| Vereda san jose | COP 3,500,000 | 70 | 0.76 | 0.38 |
| Monteazul | COP 2,900,000 | 70 | 0.8 | 0.37 |
| Monteazul | COP 3,650,000 | 90 | 0.9 | 0.37 |
| Monteazul | COP 3,500,000 | 87 | 0.65 | 0.36 |
| El carmelo | COP 2,700,000 | 70 | 0.88 | 0.36 |
| La barquereña | COP 2,700,000 | 70 | 0.89 | 0.35 |
| San joaquin | COP 2,100,000 | 65 | 0.37 | 0.35 |
| Prados de Sabaneta | COP 2,100,000 | 65 | 0.38 | 0.35 |
| La doctora | COP 3,000,000 | 70 | 0.94 | 0.34 |
| Ub cortijo de san jose | COP 3,100,000 | 70 | 0.95 | 0.34 |
| Cañaveralejo | COP 2,900,000 | 68 | 0.8 | 0.34 |
| Las Lomitas | COP 3,800,000 | 92 | 0.74 | 0.34 |
| Ub cortijo de san jose | COP 3,500,000 | 92 | 0.94 | 0.34 |
| San joaquin | COP 2,800,000 | 64 | 0.52 | 0.34 |
| Aves Maria | COP 2,800,000 | 70 | 0.99 | 0.34 |
| Maria Auxiliadora | COP 2,950,000 | 70 | 0.99 | 0.34 |
| La doctora | COP 2,500,000 | 70 | 0.99 | 0.34 |
| Vegas de la doctora | COP 3,600,000 | 100 | 0.38 | 0.33 |
| Monteazul | COP 3,200,000 | 68 | 0.9 | 0.32 |
| Monteazul | COP 3,200,000 | 67 | 0.84 | 0.32 |
| La doctora | COP 2,700,000 | 68 | 0.95 | 0.31 |
| Monteazul | COP 4,300,000 | 92 | 0.91 | 0.31 |
| Aves Maria | COP 2,800,000 | 67 | 0.9 | 0.31 |
| Monteazul | COP 3,400,000 | 67 | 0.9 | 0.31 |
| Loma de la Doctora | COP 2,700,000 | 65 | 0.74 | 0.31 |
| Cañaveralejo | COP 2,500,000 | 65 | 0.79 | 0.3 |
| Entreamigos | COP 2,100,000 | 60 | 0.3 | 0.29 |
| Aliadas del sur | COP 2,800,000 | 64 | 0.6 | 0.29 |
| La doctora | COP 3,700,000 | 96 | 0.75 | 0.28 |
| San joaquin | COP 2,100,000 | 65 | 0.53 | 0.27 |
| Paso ancho | COP 2,800,000 | 65 | 1 | 0.27 |
| Santa ana | COP 2,800,000 | 64 | 0.86 | 0.25 |
| Holanda | COP 3,600,000 | 98 | 0.69 | 0.25 |
| El carmelo | COP 2,800,000 | 63 | 0.99 | 0.25 |
| El carmelo | COP 2,600,000 | 62 | 0.9 | 0.25 |
| Santa ana | COP 2,600,000 | 60 | 0.81 | 0.23 |
| Aliadas del sur | COP 2,800,000 | 60 | 1 | 0.21 |
| Los alcazares | COP 2,500,000 | 61 | 0.89 | 0.21 |



