El arriendo, en perspectiva
Estimación preliminarComparamos el canon mensual, sin administración, con el rango de viviendas similares.
Cada punto es un canon comparable, ajustado al área de esta vivienda.
Cómo calculamos este arriendo
- Buscamos el mismo tipo de vivienda, 3 habitaciones y áreas entre 69 y 115 m², en la misma ciudad. Baños, parqueaderos y estrato difieren como máximo en uno cuando se conocen.
- Probamos anuncios publicados hace 30, 60 y 90 días; luego una muestra activa más amplia. Exigimos al menos 12 comparables y empezamos a 1 km antes de ampliar a 2 km.
- Quitamos este inmueble, duplicados conocidos, arriendos por días, paquetes con servicios y precios extremos. Restamos administración solo cuando está incluida y desglosada; descartamos los paquetes que no se pueden separar.
- Damos mayor peso a las viviendas más cercanas y de tamaño más parecido. Multiplicamos la mediana ponderada del canon por m² por el área de esta vivienda. El precio publicado de esta vivienda no determina la estimación.
El rango usa los percentiles ponderados 25–75, con un mínimo de ±10 % alrededor de la mediana. No es un intervalo de confianza validado.
25 comparables no especifican si incluyen muebles. Se excluyeron los que sí anuncian estar amoblados; confirma los detalles antes de fijar un canon.
Esta estimación usa datos del anuncio, sin ajustes por fotos o remodelaciones. Se basa en arriendos ofrecidos, no en contratos firmados ni en ingresos garantizados.
Algunas viviendas de la comparación



Ver los 25 comparables y sus pesos
| Sector | Canon mensual | Área (m²) | Distancia (km) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Loma de los bernal | $ 3.300.000 | 92 | 0,84 | 0,54 |
| Loma de los bernal | $ 3.500.000 | 90 | 0,88 | 0,42 |
| Loma de los bernal | $ 3.300.000 | 95 | 0,84 | 0,42 |
| Loma de los bernal | $ 3.300.000 | 95 | 0,84 | 0,42 |
| Diego echavarria | $ 3.000.000 | 85 | 0,89 | 0,38 |
| Loma de los bernal | $ 4.200.000 | 88 | 0,98 | 0,38 |
| Loma de los bernal | $ 4.000.000 | 105 | 0,99 | 0,34 |
| Loma de los bernal | $ 5.000.000 | 100 | 0,98 | 0,33 |
| Diego echavarria | $ 2.400.000 | 85 | 0,84 | 0,33 |
| Diego echavarria | $ 2.900.000 | 85 | 0,89 | 0,32 |
| Loma de los bernal | $ 4.000.000 | 85 | 0,98 | 0,31 |
| Loma de los bernal | $ 3.000.000 | 75 | 0,59 | 0,29 |
| Loma de los bernal | $ 3.000.000 | 77 | 0,82 | 0,27 |
| Rodeo Alto | $ 2.400.000 | 70 | 0,42 | 0,26 |
| Loma de los bernal | $ 4.000.000 | 112 | 0,91 | 0,25 |
| Loma de los bernal | $ 2.800.000 | 75 | 0,99 | 0,23 |
| Loma de los bernal | $ 2.800.000 | 75 | 0,99 | 0,23 |
| Loma de los bernal | $ 3.200.000 | 75 | 0,99 | 0,23 |
| Loma de los bernal | $ 3.100.000 | 75 | 0,99 | 0,23 |
| Loma de los bernal | $ 2.800.000 | 72 | 0,99 | 0,2 |
| Loma de los bernal | $ 3.400.000 | 70 | 0,98 | 0,19 |
| Loma de los bernal | $ 3.200.000 | 70 | 1 | 0,19 |
| Loma de los bernal | $ 3.250.000 | 70 | 1 | 0,19 |
| Belén San Bernardo | $ 2.900.000 | 70 | 0,94 | 0,17 |
| Loma de los bernal | $ 2.500.000 | 70 | 1 | 0,17 |


