El arriendo, en perspectiva
Estimación preliminarComparamos el canon mensual, sin administración, con el rango de viviendas similares.
Cada punto es un canon comparable, ajustado al área de esta vivienda.
Cómo calculamos este arriendo
- Buscamos el mismo tipo de vivienda, 3 habitaciones y áreas entre 41,3 y 68,8 m², en la misma ciudad. Baños, parqueaderos y estrato difieren como máximo en uno cuando se conocen.
- Probamos anuncios publicados hace 30, 60 y 90 días; luego una muestra activa más amplia. Exigimos al menos 12 comparables y empezamos a 1 km antes de ampliar a 2 km.
- Quitamos este inmueble, duplicados conocidos, arriendos por días, paquetes con servicios y precios extremos. Restamos administración solo cuando está incluida y desglosada; descartamos los paquetes que no se pueden separar.
- Damos mayor peso a las viviendas más cercanas y de tamaño más parecido. Multiplicamos la mediana ponderada del canon por m² por el área de esta vivienda. El precio publicado de esta vivienda no determina la estimación.
El rango usa los percentiles ponderados 25–75, con un mínimo de ±10 % alrededor de la mediana. No es un intervalo de confianza validado.
24 comparables no especifican si incluyen muebles. Se excluyeron los que sí anuncian estar amoblados; confirma los detalles antes de fijar un canon.
Esta estimación usa datos del anuncio, sin ajustes por fotos o remodelaciones. Se basa en arriendos ofrecidos, no en contratos firmados ni en ingresos garantizados.
Algunas viviendas de la comparación



Ver los 24 comparables y sus pesos
| Sector | Canon mensual | Área (m²) | Distancia (km) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Boston | $ 1.950.000 | 57 | 0,28 | 0,7 |
| Boston | $ 2.000.000 | 57 | 0,57 | 0,57 |
| Boston | $ 2.200.000 | 58 | 0,28 | 0,56 |
| La candelaria | $ 1.350.000 | 55 | 0,61 | 0,53 |
| Villa Nueva | $ 1.747.000 | 54 | 0,92 | 0,49 |
| La candelaria | $ 1.600.000 | 57 | 0,61 | 0,47 |
| Boston | $ 2.200.000 | 65 | 0,34 | 0,45 |
| Vía Las Palmas | $ 1.750.000 | 55 | 1,5 | 0,4 |
| Guayaquil | $ 1.850.000 | 52 | 1,26 | 0,37 |
| Villa hermosa | $ 1.700.000 | 65 | 0,68 | 0,36 |
| Boston | $ 2.300.000 | 65 | 0,75 | 0,35 |
| Prado | $ 2.300.000 | 60 | 1,18 | 0,32 |
| Caicedo | $ 1.800.000 | 50 | 0,9 | 0,3 |
| San diego | $ 1.900.000 | 64 | 1,26 | 0,28 |
| Enciso | $ 1.100.000 | 58 | 1,67 | 0,27 |
| San diego | $ 1.850.000 | 65 | 1,27 | 0,27 |
| San diego | $ 1.950.000 | 65 | 1,27 | 0,27 |
| Sevilla | $ 2.200.000 | 58 | 1,84 | 0,26 |
| El salvador | $ 2.500.000 | 66 | 1 | 0,25 |
| La milagrosa | $ 2.400.000 | 67 | 1,41 | 0,23 |
| Robledo | $ 1.700.000 | 50 | 1,89 | 0,22 |
| Campo valdes no.1 | $ 1.200.000 | 50 | 1,95 | 0,22 |
| Robledo | $ 1.700.000 | 45 | 1,62 | 0,18 |
| Manrique Central | $ 1.600.000 | 68 | 1,65 | 0,17 |



