El arriendo, en perspectiva
Estimación preliminarNecesitamos separar el canon de los cargos incluidos antes de calificar el precio.
Cada punto es un canon comparable, ajustado al área de esta vivienda.
La estimación es del canon, sin administración. Confirma cuánto de los gastos está incluido en el anuncio antes de comparar ambos valores.
Cómo calculamos este arriendo
- Buscamos el mismo tipo de vivienda, 3 habitaciones y áreas entre 83,3 y 138,8 m², en la misma ciudad. Baños, parqueaderos y estrato difieren como máximo en uno cuando se conocen.
- Probamos anuncios publicados hace 30, 60 y 90 días; luego una muestra activa más amplia. Exigimos al menos 12 comparables y empezamos a 1 km antes de ampliar a 2 km.
- Quitamos este inmueble, duplicados conocidos, arriendos por días, paquetes con servicios y precios extremos. Restamos administración solo cuando está incluida y desglosada; descartamos los paquetes que no se pueden separar.
- Damos mayor peso a las viviendas más cercanas y de tamaño más parecido. Multiplicamos la mediana ponderada del canon por m² por el área de esta vivienda. El precio publicado de esta vivienda no determina la estimación.
El rango usa los percentiles ponderados 25–75, con un mínimo de ±10 % alrededor de la mediana. No es un intervalo de confianza validado.
23 comparables no especifican si incluyen muebles. Se excluyeron los que sí anuncian estar amoblados; confirma los detalles antes de fijar un canon.
Esta estimación usa datos del anuncio, sin ajustes por fotos o remodelaciones. Se basa en arriendos ofrecidos, no en contratos firmados ni en ingresos garantizados.
Algunas viviendas de la comparación



Ver los 24 comparables y sus pesos
| Sector | Canon mensual | Área (m²) | Distancia (km) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Cumbres | $ 3.800.000 | 112 | 0,62 | 0,54 |
| Loma del Esmeraldal | $ 6.000.000 | 97 | 0,16 | 0,52 |
| Cumbres | $ 4.500.000 | 104 | 0,62 | 0,51 |
| Loma del Chocho | $ 6.000.000 | 105 | 0,49 | 0,48 |
| El chocho | $ 5.600.000 | 120 | 0,74 | 0,46 |
| Cumbres | $ 3.800.000 | 113 | 0,89 | 0,45 |
| Cumbres | $ 5.500.000 | 98 | 0,54 | 0,45 |
| Loma del Esmeraldal | $ 5.500.000 | 95 | 0,41 | 0,44 |
| Loma del Chocho | $ 5.500.000 | 98 | 0,57 | 0,44 |
| Cumbres | $ 6.500.000 | 125 | 0,38 | 0,43 |
| Loma del Chocho | $ 4.600.000 | 100 | 0,72 | 0,38 |
| Cumbres | $ 5.500.000 | 100 | 0,46 | 0,38 |
| Las Cometas | $ 3.800.000 | 113 | 0,92 | 0,38 |
| Cumbres | $ 5.100.000 | 102 | 0,66 | 0,36 |
| Loma del Escobero | $ 3.600.000 | 100 | 0,91 | 0,34 |
| Cumbres | $ 4.550.000 | 98 | 0,74 | 0,34 |
| Cumbres | $ 4.600.000 | 95 | 0,96 | 0,32 |
| Cumbres | $ 3.700.000 | 88 | 0,43 | 0,31 |
| Cumbres | $ 5.100.000 | 130 | 0,65 | 0,29 |
| Cumbres | $ 6.000.000 | 91 | 0,74 | 0,27 |
| Cumbres | $ 4.800.000 | 86 | 0,62 | 0,26 |
| Cumbres | $ 3.500.000 | 85 | 0,65 | 0,25 |
| Uribe angel | $ 3.800.000 | 84 | 0,7 | 0,23 |
| Camino Verde | $ 2.900.000 | 85 | 0,79 | 0,23 |



