El arriendo, en perspectiva
Estimación preliminarComparamos el canon mensual, sin administración, con el rango de viviendas similares.
Cada punto es un canon comparable, ajustado al área de esta vivienda.
Cómo calculamos este arriendo
- Buscamos el mismo tipo de vivienda, 2 habitaciones y áreas entre 52,5 y 87,5 m², en la misma ciudad. Baños, parqueaderos y estrato difieren como máximo en uno cuando se conocen.
- Probamos anuncios publicados hace 30, 60 y 90 días; luego una muestra activa más amplia. Exigimos al menos 12 comparables y empezamos a 1 km antes de ampliar a 2 km.
- Quitamos este inmueble, duplicados conocidos, arriendos por días, paquetes con servicios y precios extremos. Restamos administración solo cuando está incluida y desglosada; descartamos los paquetes que no se pueden separar.
- Damos mayor peso a las viviendas más cercanas y de tamaño más parecido. Multiplicamos la mediana ponderada del canon por m² por el área de esta vivienda. El precio publicado de esta vivienda no determina la estimación.
El rango usa los percentiles ponderados 25–75, con un mínimo de ±10 % alrededor de la mediana. No es un intervalo de confianza validado.
23 comparables no especifican si incluyen muebles. Se excluyeron los que sí anuncian estar amoblados; confirma los detalles antes de fijar un canon.
Esta estimación usa datos del anuncio, sin ajustes por fotos o remodelaciones. Se basa en arriendos ofrecidos, no en contratos firmados ni en ingresos garantizados.
Algunas viviendas de la comparación



Ver los 23 comparables y sus pesos
| Sector | Canon mensual | Área (m²) | Distancia (km) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| La ferreira | $ 2.500.000 | 70 | 0,36 | 0,73 |
| Toledo | $ 2.800.000 | 70 | 0,41 | 0,64 |
| La ferreira | $ 2.500.000 | 62 | 0,1 | 0,57 |
| Los horizontes | $ 2.650.000 | 68 | 0,49 | 0,55 |
| Los horizontes | $ 2.800.000 | 68 | 0,51 | 0,55 |
| Los horizontes | $ 2.800.000 | 68 | 0,51 | 0,55 |
| La ferreira | $ 2.200.000 | 64 | 0,27 | 0,54 |
| Poblado Del Sur | $ 2.800.000 | 68 | 0,53 | 0,54 |
| Toledo | $ 2.800.000 | 75 | 0,53 | 0,53 |
| La ferreira | $ 2.500.000 | 65 | 0,36 | 0,53 |
| La ferreira | $ 2.300.000 | 64 | 0,36 | 0,51 |
| Poblado Del Sur | $ 3.300.000 | 80 | 0,25 | 0,48 |
| La ferreira | $ 2.400.000 | 61 | 0,27 | 0,47 |
| La ferreira | $ 2.300.000 | 60 | 0,35 | 0,42 |
| La ospina | $ 2.800.000 | 62 | 0,49 | 0,42 |
| La ospina | $ 2.800.000 | 62 | 0,49 | 0,42 |
| Centro | $ 2.500.000 | 65 | 0,97 | 0,41 |
| Centro | $ 2.500.000 | 65 | 0,97 | 0,41 |
| Centro | $ 2.500.000 | 65 | 0,97 | 0,41 |
| Centro | $ 2.500.000 | 65 | 0,97 | 0,41 |
| Centro | $ 2.500.000 | 65 | 0,97 | 0,41 |
| Toledo | $ 2.600.000 | 58 | 0,47 | 0,35 |
| Santa Catalina | $ 2.200.000 | 60 | 0,71 | 0,33 |



