El arriendo, en perspectiva
Estimación preliminarComparamos el canon mensual, sin administración, con el rango de viviendas similares.
Cada punto es un canon comparable, ajustado al área de esta vivienda.
Cómo calculamos este arriendo
- Buscamos el mismo tipo de vivienda, 2 habitaciones y áreas entre 60 y 100 m², en la misma ciudad. Baños, parqueaderos y estrato difieren como máximo en uno cuando se conocen.
- Probamos anuncios publicados hace 30, 60 y 90 días; luego una muestra activa más amplia. Exigimos al menos 12 comparables y empezamos a 1 km antes de ampliar a 2 km.
- Quitamos este inmueble, duplicados conocidos, arriendos por días, paquetes con servicios y precios extremos. Restamos administración solo cuando está incluida y desglosada; descartamos los paquetes que no se pueden separar.
- Damos mayor peso a las viviendas más cercanas y de tamaño más parecido. Multiplicamos la mediana ponderada del canon por m² por el área de esta vivienda. El precio publicado de esta vivienda no determina la estimación.
El rango usa los percentiles ponderados 25–75, con un mínimo de ±10 % alrededor de la mediana. No es un intervalo de confianza validado.
75 comparables no especifican si incluyen muebles. Se excluyeron los que sí anuncian estar amoblados; confirma los detalles antes de fijar un canon.
Esta estimación usa datos del anuncio, sin ajustes por fotos o remodelaciones. Se basa en arriendos ofrecidos, no en contratos firmados ni en ingresos garantizados.
Algunas viviendas de la comparación



Ver los 75 comparables y sus pesos
| Sector | Canon mensual | Área (m²) | Distancia (km) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Cumbres | $ 4.500.000 | 82 | 0,05 | 0,88 |
| El esmeraldal | $ 4.500.000 | 81 | 0,21 | 0,8 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.200.000 | 80 | 0,26 | 0,79 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.300.000 | 78 | 0,05 | 0,75 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.500.000 | 82 | 0,25 | 0,74 |
| Loma del Chocho | $ 3.700.000 | 78 | 0,25 | 0,74 |
| El esmeraldal | $ 4.000.000 | 80 | 0,35 | 0,74 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.500.000 | 82 | 0,33 | 0,7 |
| Uribe angel | $ 3.800.000 | 80 | 0,46 | 0,69 |
| El esmeraldal | $ 4.200.000 | 80 | 0,33 | 0,67 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.600.000 | 84 | 0,36 | 0,64 |
| Cumbres | $ 4.400.000 | 80 | 0,42 | 0,64 |
| Loma del Chocho | $ 4.200.000 | 84 | 0,25 | 0,62 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.500.000 | 84 | 0,39 | 0,62 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.300.000 | 84 | 0,39 | 0,62 |
| Loma del Chocho | $ 4.300.000 | 80 | 0,48 | 0,61 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.350.000 | 86 | 0,33 | 0,6 |
| Cumbres | $ 4.300.000 | 85 | 0,25 | 0,6 |
| Loma del Chocho | $ 4.300.000 | 88 | 0,25 | 0,6 |
| Loma del Chocho | $ 4.000.000 | 88 | 0,25 | 0,6 |
| Loma del Chocho | $ 4.300.000 | 88 | 0,25 | 0,6 |
| Loma del Chocho | $ 4.300.000 | 88 | 0,25 | 0,6 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.300.000 | 88 | 0,25 | 0,6 |
| Loma del Chocho | $ 4.200.000 | 88 | 0,25 | 0,6 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.500.000 | 75 | 0,26 | 0,59 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.100.000 | 77 | 0,38 | 0,58 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.300.000 | 86 | 0,38 | 0,58 |
| El esmeraldal | $ 4.300.000 | 84 | 0,48 | 0,58 |
| Guaduales de la abadia | $ 4.400.000 | 84 | 0,49 | 0,58 |
| Cumbres | $ 4.500.000 | 84 | 0,49 | 0,58 |
| Guaduales de la abadia | $ 4.500.000 | 84 | 0,49 | 0,58 |
| Loma del Chocho | $ 4.300.000 | 75 | 0,43 | 0,58 |
| Ciudad del Río | $ 4.500.000 | 84 | 0,5 | 0,57 |
| Camino Verde | $ 4.000.000 | 82 | 0,64 | 0,57 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.300.000 | 84 | 0,54 | 0,56 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.300.000 | 84 | 0,55 | 0,56 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.500.000 | 84 | 0,55 | 0,56 |
| Loma del Chocho | $ 4.300.000 | 85 | 0,38 | 0,54 |
| El esmeraldal | $ 4.300.000 | 84 | 0,59 | 0,54 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.500.000 | 89 | 0,26 | 0,52 |
| Loma del Esmeraldal | $ 3.700.000 | 70 | 0,3 | 0,52 |
| Loma de las brujas | $ 4.100.000 | 84 | 0,69 | 0,51 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.200.000 | 84 | 0,55 | 0,5 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.300.000 | 90 | 0,27 | 0,5 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.500.000 | 86 | 0,38 | 0,5 |
| Cumbres | $ 4.300.000 | 84 | 0,49 | 0,49 |
| Cumbres | $ 4.200.000 | 84 | 0,5 | 0,49 |
| Loma del Escobero | $ 4.200.000 | 80 | 0,86 | 0,48 |
| Cumbres | $ 4.800.000 | 83 | 0,89 | 0,47 |
| Cumbres | $ 4.300.000 | 74 | 0,53 | 0,47 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.500.000 | 88 | 0,42 | 0,45 |
| La inmaculada | $ 4.500.000 | 86 | 0,53 | 0,45 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.200.000 | 84 | 0,75 | 0,44 |
| Loma del Esmeraldal | $ 5.000.000 | 89 | 0,25 | 0,44 |
| Loma Benedictinos | $ 3.400.000 | 72 | 0,65 | 0,44 |
| Loma Benedictinos | $ 3.400.000 | 72 | 0,65 | 0,44 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.000.000 | 76 | 0,96 | 0,44 |
| Cumbres | $ 3.500.000 | 68 | 0,42 | 0,43 |
| Cumbres | $ 3.500.000 | 68 | 0,42 | 0,43 |
| Cumbres | $ 3.500.000 | 70 | 0,43 | 0,42 |
| Cumbres | $ 3.500.000 | 65 | 0,34 | 0,4 |
| Quebrada la clara | $ 3.500.000 | 68 | 0,57 | 0,39 |
| Montessori | $ 4.500.000 | 86 | 0,85 | 0,39 |
| Cumbres | $ 3.500.000 | 70 | 0,54 | 0,39 |
| Alto de misael | $ 3.900.000 | 90 | 0,99 | 0,35 |
| Alto de misael | $ 3.900.000 | 90 | 0,99 | 0,35 |
| Cumbres | $ 6.000.000 | 98 | 0,42 | 0,35 |
| Loma del Escobero | $ 4.600.000 | 85 | 0,85 | 0,34 |
| Loma del Escobero | $ 5.000.000 | 90 | 0,95 | 0,32 |
| Loma del Escobero | $ 4.500.000 | 96 | 0,87 | 0,31 |
| Loma del Escobero | $ 3.100.000 | 65 | 0,8 | 0,3 |
| Quintas del palmar | $ 3.100.000 | 65 | 0,85 | 0,29 |
| Loma de las brujas | $ 5.500.000 | 98 | 0,66 | 0,28 |
| Guaduales de la abadia | $ 3.450.000 | 60 | 0,57 | 0,27 |
| Loma del Escobero | $ 4.000.000 | 65 | 0,9 | 0,25 |


