El arriendo, en perspectiva
Estimación preliminarComparamos el canon mensual, sin administración, con el rango de viviendas similares.
Cada punto es un canon comparable, ajustado al área de esta vivienda.
Cómo calculamos este arriendo
- Buscamos el mismo tipo de vivienda, 3 habitaciones y áreas entre 71,3 y 118,8 m², en la misma ciudad. Baños, parqueaderos y estrato difieren como máximo en uno cuando se conocen.
- Probamos anuncios publicados hace 30, 60 y 90 días; luego una muestra activa más amplia. Exigimos al menos 12 comparables y empezamos a 1 km antes de ampliar a 2 km.
- Quitamos este inmueble, duplicados conocidos, arriendos por días, paquetes con servicios y precios extremos. Restamos administración solo cuando está incluida y desglosada; descartamos los paquetes que no se pueden separar.
- Damos mayor peso a las viviendas más cercanas y de tamaño más parecido. Multiplicamos la mediana ponderada del canon por m² por el área de esta vivienda. El precio publicado de esta vivienda no determina la estimación.
El rango usa los percentiles ponderados 25–75, con un mínimo de ±10 % alrededor de la mediana. No es un intervalo de confianza validado.
55 comparables no especifican si incluyen muebles. Se excluyeron los que sí anuncian estar amoblados; confirma los detalles antes de fijar un canon.
Esta estimación usa datos del anuncio, sin ajustes por fotos o remodelaciones. Se basa en arriendos ofrecidos, no en contratos firmados ni en ingresos garantizados.
Algunas viviendas de la comparación



Ver los 55 comparables y sus pesos
| Sector | Canon mensual | Área (m²) | Distancia (km) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Camino Verde | $ 3.900.000 | 92 | 0,2 | 0,68 |
| Loma del Escobero | $ 3.600.000 | 100 | 0,36 | 0,63 |
| Loma del Escobero | $ 4.500.000 | 95 | 0,84 | 0,54 |
| La inmaculada | $ 4.500.000 | 100 | 0,59 | 0,54 |
| La inmaculada | $ 4.200.000 | 100 | 0,59 | 0,54 |
| Camino Verde | $ 3.900.000 | 96 | 0,64 | 0,53 |
| Camino Verde | $ 3.200.000 | 90 | 0,59 | 0,53 |
| Loma del Chocho | $ 4.600.000 | 100 | 0,65 | 0,52 |
| Camino Verde | $ 4.500.000 | 89 | 0,59 | 0,52 |
| Loma del Escobero | $ 4.200.000 | 95 | 0,94 | 0,51 |
| Loma del Escobero | $ 4.750.000 | 105 | 0,31 | 0,51 |
| Camino Verde | $ 4.500.000 | 88 | 0,59 | 0,5 |
| La pradera | $ 5.700.000 | 110 | 0,3 | 0,49 |
| Loma del Chocho | $ 5.500.000 | 98 | 0,69 | 0,48 |
| Cumbres | $ 5.500.000 | 98 | 0,7 | 0,48 |
| Camino Verde | $ 4.300.000 | 89 | 0,59 | 0,46 |
| Camino Verde | $ 3.800.000 | 85 | 0,59 | 0,45 |
| Camino Verde | $ 4.300.000 | 90 | 0,91 | 0,44 |
| Loma de las brujas | $ 4.200.000 | 87 | 0,75 | 0,44 |
| Cumbres | $ 4.800.000 | 86 | 0,74 | 0,43 |
| Camino Verde | $ 5.800.000 | 116 | 0,18 | 0,42 |
| Cumbres | $ 4.550.000 | 98 | 0,71 | 0,41 |
| Camino Verde | $ 5.800.000 | 116 | 0,22 | 0,41 |
| Camino Verde | $ 5.800.000 | 116 | 0,22 | 0,4 |
| Cumbres | $ 5.500.000 | 100 | 0,8 | 0,4 |
| Las Cometas | $ 3.800.000 | 85 | 0,78 | 0,4 |
| Loma del Escobero | $ 4.700.000 | 90 | 0,93 | 0,4 |
| Camino Verde | $ 2.900.000 | 85 | 0,81 | 0,4 |
| Cumbres | $ 4.500.000 | 104 | 0,74 | 0,39 |
| Camino Verde | $ 4.700.000 | 110 | 0,64 | 0,39 |
| Camino Verde | $ 3.650.000 | 80 | 0,58 | 0,38 |
| La inmaculada | $ 4.500.000 | 113 | 0,59 | 0,37 |
| Camino Verde | $ 3.600.000 | 80 | 0,59 | 0,37 |
| Loma del Chocho | $ 4.700.000 | 80 | 0,6 | 0,37 |
| Camino Verde | $ 3.500.000 | 79 | 0,58 | 0,36 |
| Camino Verde | $ 4.000.000 | 84 | 0,94 | 0,36 |
| Loma del Escobero | $ 6.000.000 | 107 | 0,51 | 0,36 |
| Camino Verde | $ 5.600.000 | 114 | 0,26 | 0,35 |
| Cumbres | $ 3.800.000 | 112 | 0,74 | 0,35 |
| Loma de las brujas | $ 5.500.000 | 105 | 0,63 | 0,35 |
| La inmaculada | $ 4.600.000 | 113 | 0,59 | 0,34 |
| Camino Verde | $ 3.100.000 | 80 | 0,79 | 0,33 |
| Las antillas | $ 3.500.000 | 80 | 0,62 | 0,33 |
| Loma del Escobero | $ 3.900.000 | 80 | 0,81 | 0,33 |
| Camino Verde | $ 3.600.000 | 80 | 0,85 | 0,32 |
| Cumbres | $ 3.500.000 | 78 | 0,74 | 0,32 |
| Loma del Escobero | $ 3.500.000 | 75 | 0,65 | 0,3 |
| Loma del Chocho | $ 6.000.000 | 105 | 0,93 | 0,29 |
| Camino Verde | $ 3.700.000 | 76 | 0,87 | 0,27 |
| Camino Verde | $ 3.500.000 | 75 | 0,69 | 0,26 |
| Las Cometas | $ 3.800.000 | 113 | 0,95 | 0,26 |
| Camino Verde | $ 3.500.000 | 75 | 0,74 | 0,25 |
| Camino Verde | $ 3.200.000 | 74 | 0,86 | 0,25 |
| Camino Verde | $ 2.900.000 | 72 | 0,78 | 0,24 |
| Camino Verde | $ 3.400.000 | 73 | 0,87 | 0,22 |



