El arriendo, en perspectiva
Estimación preliminarLa referencia no incluye una prima por los muebles de esta vivienda.
Esta vivienda se ofrece amoblada. La referencia excluye la administración y no añade una prima por muebles: aún faltan arriendos amoblados comparables.
Cada punto es un canon comparable, ajustado al área de esta vivienda.
Cómo calculamos este arriendo
- Buscamos el mismo tipo de vivienda, 2 habitaciones y áreas entre 75 y 125 m², en la misma ciudad. Baños, parqueaderos y estrato difieren como máximo en uno cuando se conocen.
- Probamos anuncios publicados hace 30, 60 y 90 días; luego una muestra activa más amplia. Exigimos al menos 12 comparables y empezamos a 1 km antes de ampliar a 2 km.
- Quitamos este inmueble, duplicados conocidos, arriendos por días, paquetes con servicios y precios extremos. Restamos administración solo cuando está incluida y desglosada; descartamos los paquetes que no se pueden separar.
- Damos mayor peso a las viviendas más cercanas y de tamaño más parecido. Multiplicamos la mediana ponderada del canon por m² por el área de esta vivienda. El precio publicado de esta vivienda no determina la estimación.
El rango usa los percentiles ponderados 25–75, con un mínimo de ±10 % alrededor de la mediana. No es un intervalo de confianza validado.
69 comparables no especifican si incluyen muebles. Se excluyeron los que sí anuncian estar amoblados; confirma los detalles antes de fijar un canon.
Esta estimación usa datos del anuncio, sin ajustes por fotos o remodelaciones. Se basa en arriendos ofrecidos, no en contratos firmados ni en ingresos garantizados.
Algunas viviendas de la comparación



Ver los 69 comparables y sus pesos
| Sector | Canon mensual | Área (m²) | Distancia (km) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Cumbres | $ 6.000.000 | 98 | 0,1 | 0,86 |
| Loma del Escobero | $ 4.500.000 | 96 | 0,45 | 0,55 |
| Loma del Escobero | $ 5.000.000 | 90 | 0,5 | 0,49 |
| Loma del Chocho | $ 4.300.000 | 85 | 0,29 | 0,48 |
| Cumbres | $ 4.400.000 | 80 | 0,1 | 0,47 |
| Loma de las brujas | $ 5.500.000 | 98 | 0,84 | 0,46 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.300.000 | 86 | 0,29 | 0,45 |
| La pradera | $ 4.600.000 | 93 | 0,64 | 0,44 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.500.000 | 84 | 0,23 | 0,44 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.500.000 | 88 | 0,21 | 0,43 |
| La pradera | $ 4.300.000 | 90 | 0,56 | 0,42 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.300.000 | 90 | 0,77 | 0,41 |
| Loma de las brujas | $ 5.500.000 | 98 | 0,77 | 0,41 |
| Cumbres | $ 4.300.000 | 85 | 0,53 | 0,4 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.500.000 | 89 | 0,77 | 0,4 |
| La inmaculada | $ 4.500.000 | 86 | 0,23 | 0,4 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.500.000 | 86 | 0,29 | 0,38 |
| Loma del Escobero | $ 4.500.000 | 93 | 0,91 | 0,38 |
| El esmeraldal | $ 4.300.000 | 84 | 0,42 | 0,38 |
| Loma del Escobero | $ 4.600.000 | 85 | 0,45 | 0,36 |
| Loma del Chocho | $ 4.300.000 | 88 | 0,71 | 0,36 |
| Loma del Chocho | $ 4.000.000 | 88 | 0,71 | 0,36 |
| Loma del Chocho | $ 4.300.000 | 88 | 0,71 | 0,36 |
| Loma del Chocho | $ 4.300.000 | 88 | 0,71 | 0,36 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.300.000 | 88 | 0,71 | 0,36 |
| Loma del Chocho | $ 4.200.000 | 88 | 0,71 | 0,36 |
| Loma del Esmeraldal | $ 5.000.000 | 89 | 0,71 | 0,35 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.500.000 | 84 | 0,54 | 0,35 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.300.000 | 84 | 0,54 | 0,35 |
| Loma del Escobero | $ 4.100.000 | 90 | 0,9 | 0,35 |
| Loma del Escobero | $ 4.100.000 | 90 | 0,9 | 0,35 |
| Loma del Escobero | $ 4.100.000 | 90 | 0,9 | 0,35 |
| Loma del Escobero | $ 4.200.000 | 84 | 0,56 | 0,34 |
| El esmeraldal | $ 4.300.000 | 84 | 0,56 | 0,34 |
| El esmeraldal | $ 4.200.000 | 80 | 0,5 | 0,34 |
| Cumbres | $ 4.500.000 | 82 | 0,47 | 0,34 |
| Cumbres | $ 4.800.000 | 83 | 0,53 | 0,34 |
| Camino Verde | $ 4.000.000 | 82 | 0,5 | 0,33 |
| Altos del poblado | $ 4.700.000 | 85 | 0,86 | 0,33 |
| Loma del Escobero | $ 3.700.000 | 85 | 0,68 | 0,33 |
| Loma del Escobero | $ 4.600.000 | 84 | 0,8 | 0,33 |
| Uribe angel | $ 3.800.000 | 80 | 0,43 | 0,32 |
| El esmeraldal | $ 4.000.000 | 80 | 0,43 | 0,32 |
| Loma de las brujas | $ 4.600.000 | 88 | 0,8 | 0,32 |
| Loma del Escobero | $ 4.200.000 | 85 | 0,72 | 0,32 |
| Loma del Chocho | $ 4.300.000 | 75 | 0,21 | 0,31 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.350.000 | 86 | 0,83 | 0,31 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.300.000 | 84 | 0,71 | 0,31 |
| Loma del Escobero | $ 4.300.000 | 85 | 0,78 | 0,31 |
| Loma del Escobero | $ 4.200.000 | 80 | 0,51 | 0,31 |
| Guaduales de la abadia | $ 4.400.000 | 84 | 0,76 | 0,3 |
| Cumbres | $ 4.500.000 | 84 | 0,76 | 0,3 |
| Ciudad del Río | $ 4.500.000 | 84 | 0,77 | 0,3 |
| Guaduales de la abadia | $ 4.500.000 | 84 | 0,77 | 0,3 |
| Tierra prometida | $ 4.800.000 | 84 | 0,78 | 0,3 |
| El esmeraldal | $ 4.500.000 | 81 | 0,61 | 0,3 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.600.000 | 84 | 0,81 | 0,29 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.500.000 | 82 | 0,71 | 0,29 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.300.000 | 84 | 0,85 | 0,29 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.500.000 | 82 | 0,77 | 0,28 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.200.000 | 80 | 0,77 | 0,26 |
| Cumbres | $ 4.300.000 | 84 | 0,76 | 0,26 |
| Loma del Chocho | $ 3.700.000 | 78 | 0,71 | 0,25 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.100.000 | 77 | 0,84 | 0,25 |
| Loma del Esmeraldal | $ 4.300.000 | 78 | 0,47 | 0,25 |
| Cumbres | $ 4.200.000 | 84 | 0,84 | 0,25 |
| Camino Verde | $ 4.250.000 | 76 | 0,78 | 0,25 |
| Loma del Escobero | $ 4.500.000 | 83 | 0,82 | 0,24 |
| La pradera | $ 4.000.000 | 75 | 0,84 | 0,21 |



