Rent at a glance
Preliminary estimateWe need to separate rent from included charges before rating this price.
Each dot is a comparable rent, adjusted to this home’s size.
The estimate is for rent before administration. Confirm the fee included in this listing before comparing the two amounts.
How we calculated this rent
- We match the same home type, 3 bedrooms and 58.5–97.5 m² in the same city. Bathrooms, parking and stratum differ by at most one when known.
- We try listings published within 30, 60 and 90 days, then a broader active sample. We require at least 12 comparisons, starting within 1 km before expanding to 2 km.
- We remove this home, known duplicates, short stays, utility bundles and extreme rents. We subtract administration only when it is included and itemized; inseparable bundles are excluded.
- Closer homes with a more similar size carry more weight. We multiply their weighted median rent per m² by this home’s area. This home’s advertised price does not set the estimate.
The range uses the weighted 25th–75th percentiles, with a minimum of ±10% around the median. It is not a validated confidence interval.
116 comparisons don’t specify furnishings. Explicitly furnished ads were excluded; confirm details before setting a rent.
This estimate uses listing facts, without adjustments for photos or renovations. It reflects advertised rents, not signed leases or guaranteed income.
Some homes behind the estimate



View all 116 comparisons and weights
| Area | Monthly rent | Area (m²) | Distance (km) | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Pan de azucar | COP 2,900,000 | 77 | 0.22 | 0.79 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,500,000 | 86 | 0 | 0.75 |
| Pan de azucar | COP 3,500,000 | 78 | 0.22 | 0.73 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,500,000 | 87 | 0.01 | 0.71 |
| San jose | COP 3,500,000 | 80 | 0.33 | 0.7 |
| Vereda san jose | COP 3,500,000 | 88 | 0 | 0.7 |
| Entre amigos | COP 2,300,000 | 72 | 0.15 | 0.69 |
| Vegas de la doctora | COP 3,500,000 | 78 | 0.46 | 0.69 |
| San Remo | COP 2,900,000 | 80 | 0.38 | 0.67 |
| Asdesillas | COP 3,500,000 | 80 | 0.38 | 0.67 |
| Asdesillas | COP 3,500,000 | 80 | 0.38 | 0.67 |
| Asdesillas | COP 3,500,000 | 80 | 0.38 | 0.67 |
| Vegas de san jose | COP 3,350,000 | 80 | 0.38 | 0.67 |
| El carmelo | COP 3,000,000 | 80 | 0.38 | 0.67 |
| Asdesillas | COP 3,400,000 | 80 | 0.38 | 0.67 |
| San Remo | COP 3,200,000 | 76 | 0.38 | 0.67 |
| Vegas de la doctora | COP 3,300,000 | 80 | 0.41 | 0.66 |
| Aves Maria | COP 2,500,000 | 75 | 0.38 | 0.64 |
| Aves Maria | COP 2,500,000 | 75 | 0.38 | 0.64 |
| Aves Maria | COP 2,500,000 | 75 | 0.38 | 0.64 |
| Aves Maria | COP 2,500,000 | 75 | 0.38 | 0.64 |
| Aves Maria | COP 2,850,000 | 75 | 0.38 | 0.64 |
| Sabaneta real | COP 2,800,000 | 80 | 0.45 | 0.64 |
| Vegas de la doctora | COP 3,300,000 | 80 | 0.46 | 0.64 |
| La doctora | COP 3,100,000 | 74 | 0.35 | 0.63 |
| Calle larga | COP 3,000,000 | 81 | 0.42 | 0.63 |
| Prados de Sabaneta | COP 2,800,000 | 75 | 0.43 | 0.62 |
| Pan de azucar | COP 3,300,000 | 74 | 0.38 | 0.62 |
| Vegas de la doctora | COP 3,700,000 | 80 | 0.52 | 0.61 |
| Calle larga | COP 2,900,000 | 81 | 0.49 | 0.6 |
| Vegas de san jose | COP 3,400,000 | 78 | 0.69 | 0.59 |
| Loma de San Jose | COP 3,200,000 | 80 | 0.57 | 0.59 |
| La doctora | COP 2,600,000 | 70 | 0.23 | 0.59 |
| La doctora | COP 3,300,000 | 72 | 0.36 | 0.58 |
| Calle larga | COP 3,800,000 | 85 | 0.38 | 0.56 |
| Las Lomitas | COP 3,500,000 | 85 | 0.38 | 0.56 |
| San Remo | COP 3,850,000 | 85 | 0.38 | 0.56 |
| Las Lomitas | COP 3,200,000 | 86 | 0.36 | 0.55 |
| El Carmelo II | COP 3,300,000 | 86 | 0.38 | 0.54 |
| Entre amigos | COP 2,400,000 | 74 | 0.6 | 0.53 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,500,000 | 78 | 0.88 | 0.53 |
| San jose | COP 3,800,000 | 80 | 0.57 | 0.53 |
| Las Lomitas | COP 3,500,000 | 90 | 0.24 | 0.52 |
| Aves Maria | COP 2,900,000 | 70 | 0.38 | 0.52 |
| San Remo | COP 2,650,000 | 70 | 0.38 | 0.52 |
| Vegas de san jose | COP 3,100,000 | 78 | 0.91 | 0.52 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,200,000 | 75 | 0.73 | 0.51 |
| La doctora | COP 2,500,000 | 72 | 0.38 | 0.51 |
| Holanda | COP 2,700,000 | 74 | 0.68 | 0.51 |
| Entre amigos | COP 2,800,000 | 70 | 0.43 | 0.5 |
| Prados de Sabaneta | COP 2,900,000 | 70 | 0.44 | 0.5 |
| San joaquin | COP 2,800,000 | 73 | 0.68 | 0.49 |
| San joaquin | COP 3,500,000 | 86 | 0.54 | 0.48 |
| Vegas de la doctora | COP 3,300,000 | 85 | 0.61 | 0.48 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,500,000 | 75 | 0.89 | 0.47 |
| Ciudad del Río | COP 4,700,000 | 90 | 0.38 | 0.47 |
| Vegas de la doctora | COP 2,600,000 | 70 | 0.53 | 0.47 |
| La barquereña | COP 3,000,000 | 76 | 0.97 | 0.47 |
| Las Lomitas | COP 3,200,000 | 70 | 0.54 | 0.47 |
| Calle larga | COP 2,500,000 | 70 | 0.54 | 0.47 |
| Calle larga | COP 2,500,000 | 70 | 0.54 | 0.47 |
| Aves Maria | COP 2,900,000 | 67 | 0.39 | 0.46 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,000,000 | 80 | 0.83 | 0.46 |
| Mayorca | COP 3,300,000 | 85 | 0.54 | 0.45 |
| Monteazul | COP 3,700,000 | 85 | 0.73 | 0.45 |
| Sabaneta real | COP 3,500,000 | 85 | 0.73 | 0.45 |
| Monteazul | COP 3,200,000 | 89 | 0.51 | 0.45 |
| Aldea verde | COP 3,300,000 | 73 | 0.86 | 0.44 |
| Vegas de la doctora | COP 2,800,000 | 70 | 0.64 | 0.44 |
| Vegas de la doctora | COP 3,200,000 | 89 | 0.58 | 0.43 |
| Monteazul | COP 3,300,000 | 76 | 0.97 | 0.42 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,700,000 | 87 | 0.72 | 0.42 |
| Ancon sur | COP 2,600,000 | 65 | 0.38 | 0.42 |
| La doctora | COP 2,800,000 | 70 | 0.75 | 0.41 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,900,000 | 86 | 0.54 | 0.41 |
| Vegas de la doctora | COP 3,200,000 | 90 | 0.58 | 0.41 |
| Prados de Sabaneta | COP 2,950,000 | 67 | 0.55 | 0.41 |
| Aves Maria | COP 3,600,000 | 82 | 0.91 | 0.41 |
| Vegas de la doctora | COP 2,900,000 | 70 | 0.78 | 0.41 |
| Vegas de la doctora | COP 2,950,000 | 70 | 0.78 | 0.41 |
| Aves Maria | COP 3,000,000 | 70 | 0.79 | 0.4 |
| Vegas de san jose | COP 3,500,000 | 89 | 0.69 | 0.4 |
| San joaquin | COP 2,000,000 | 70 | 0.64 | 0.4 |
| Sabaneta real | COP 2,100,000 | 70 | 0.64 | 0.4 |
| Monteazul | COP 3,500,000 | 85 | 0.95 | 0.4 |
| Monteazul | COP 3,650,000 | 86 | 0.89 | 0.4 |
| Vegas de la doctora | COP 3,000,000 | 68 | 0.69 | 0.39 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,500,000 | 85 | 0.69 | 0.39 |
| Las Lomitas | COP 2,500,000 | 65 | 0.5 | 0.39 |
| San joaquin | COP 2,800,000 | 70 | 0.7 | 0.38 |
| El carmelo | COP 2,700,000 | 70 | 0.97 | 0.37 |
| Aliadas del sur | COP 2,800,000 | 70 | 0.97 | 0.37 |
| Aliadas del sur | COP 2,700,000 | 70 | 0.97 | 0.37 |
| La barquereña | COP 2,700,000 | 70 | 0.97 | 0.37 |
| Prados de Sabaneta | COP 2,100,000 | 65 | 0.47 | 0.35 |
| Las Lomitas | COP 3,800,000 | 92 | 0.57 | 0.35 |
| San joaquin | COP 3,500,000 | 92 | 0.79 | 0.34 |
| Sabaneta real | COP 2,800,000 | 68 | 0.95 | 0.34 |
| Aves Maria | COP 3,400,000 | 93 | 0.74 | 0.34 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,500,000 | 91 | 0.59 | 0.34 |
| San joaquin | COP 2,100,000 | 65 | 0.33 | 0.33 |
| La doctora | COP 3,100,000 | 65 | 0.75 | 0.33 |
| San jose | COP 2,700,000 | 60 | 0.38 | 0.33 |
| Restrepo naranjo | COP 2,600,000 | 60 | 0.38 | 0.33 |
| Monteazul | COP 3,500,000 | 87 | 0.68 | 0.33 |
| San joaquin | COP 2,100,000 | 65 | 0.59 | 0.33 |
| Entreamigos | COP 2,100,000 | 60 | 0.27 | 0.32 |
| San joaquin | COP 2,800,000 | 64 | 0.73 | 0.32 |
| Entreamigos | COP 2,600,000 | 59 | 0.38 | 0.31 |
| Vegas de la doctora | COP 3,400,000 | 97 | 0.71 | 0.3 |
| Paso ancho | COP 2,800,000 | 65 | 0.97 | 0.29 |
| Santa ana | COP 2,800,000 | 64 | 0.82 | 0.27 |
| Santa ana | COP 2,600,000 | 60 | 0.7 | 0.27 |
| Aliadas del sur | COP 2,800,000 | 64 | 0.86 | 0.27 |
| Los alcazares | COP 2,500,000 | 61 | 0.82 | 0.24 |
| Aliadas del sur | COP 2,800,000 | 60 | 0.97 | 0.23 |



