Rent at a glance
Preliminary estimateWe compare monthly rent, before administration, with the range for similar homes.
Each dot is a comparable rent, adjusted to this home’s size.
How we calculated this rent
- We match the same home type, 3 bedrooms and 63.8–106.3 m² in the same city. Bathrooms, parking and stratum differ by at most one when known.
- We try listings published within 30, 60 and 90 days, then a broader active sample. We require at least 12 comparisons, starting within 1 km before expanding to 2 km.
- We remove this home, known duplicates, short stays, utility bundles and extreme rents. We subtract administration only when it is included and itemized; inseparable bundles are excluded.
- Closer homes with a more similar size carry more weight. We multiply their weighted median rent per m² by this home’s area. This home’s advertised price does not set the estimate.
The range uses the weighted 25th–75th percentiles, with a minimum of ±10% around the median. It is not a validated confidence interval.
113 comparisons don’t specify furnishings. Explicitly furnished ads were excluded; confirm details before setting a rent.
This estimate uses listing facts, without adjustments for photos or renovations. It reflects advertised rents, not signed leases or guaranteed income.
Some homes behind the estimate



View all 113 comparisons and weights
| Area | Monthly rent | Area (m²) | Distance (km) | Weight |
|---|---|---|---|---|
| El Carmelo II | COP 3,500,000 | 87 | 0 | 0.93 |
| Los alcazares | COP 3,800,000 | 86 | 0.05 | 0.92 |
| El carmelo | COP 3,600,000 | 85 | 0.21 | 0.83 |
| Las Lomitas | COP 3,500,000 | 84 | 0.18 | 0.82 |
| Los alcazares | COP 2,800,000 | 85 | 0.26 | 0.79 |
| El Carmelo II | COP 3,600,000 | 88 | 0.18 | 0.77 |
| Caminos de la romeria | COP 3,000,000 | 86 | 0.31 | 0.74 |
| Mayorca | COP 3,600,000 | 80 | 0.18 | 0.71 |
| Los alcazares | COP 3,800,000 | 80 | 0.2 | 0.62 |
| La barquereña | COP 3,500,000 | 90 | 0.36 | 0.62 |
| Asdesillas | COP 3,800,000 | 85 | 0.63 | 0.61 |
| Asdesillas | COP 3,700,000 | 85 | 0.7 | 0.59 |
| Asdesillas | COP 3,500,000 | 86 | 0.7 | 0.57 |
| La barquereña | COP 2,850,000 | 76 | 0.29 | 0.55 |
| San joaquin | COP 3,500,000 | 86 | 0.75 | 0.55 |
| Asdesillas | COP 2,950,000 | 80 | 0.51 | 0.55 |
| Los alcazares | COP 3,150,000 | 75 | 0.07 | 0.55 |
| Asdesillas | COP 3,200,000 | 87 | 0.78 | 0.52 |
| Asdesillas | COP 3,350,000 | 81 | 0.66 | 0.52 |
| Asdesillas | COP 3,350,000 | 81 | 0.66 | 0.52 |
| Mayorca | COP 3,200,000 | 86 | 0.86 | 0.52 |
| Mayorca | COP 3,300,000 | 85 | 0.75 | 0.52 |
| Asdesillas | COP 3,200,000 | 87 | 0.81 | 0.52 |
| San joaquin | COP 3,500,000 | 92 | 0.54 | 0.51 |
| Vereda maria auxiliadora | COP 2,900,000 | 85 | 0.96 | 0.51 |
| Asdesillas | COP 3,200,000 | 80 | 0.66 | 0.5 |
| Vegas de la doctora | COP 3,300,000 | 85 | 0.99 | 0.5 |
| Asdesillas | COP 3,600,000 | 82 | 0.79 | 0.5 |
| Asdesillas | COP 3,200,000 | 78 | 0.56 | 0.5 |
| La florida | COP 3,500,000 | 80 | 0.68 | 0.5 |
| Las Lomitas | COP 3,200,000 | 86 | 0.95 | 0.5 |
| La doctora | COP 3,000,000 | 86 | 0.98 | 0.49 |
| Aves Maria | COP 2,800,000 | 70 | 0.15 | 0.48 |
| Maria Auxiliadora | COP 2,950,000 | 70 | 0.15 | 0.48 |
| Asdesillas | COP 2,800,000 | 76 | 0.49 | 0.48 |
| Calle larga | COP 2,900,000 | 81 | 0.81 | 0.48 |
| La barquereña | COP 3,000,000 | 76 | 0.51 | 0.47 |
| Asdesillas | COP 2,900,000 | 78 | 0.64 | 0.47 |
| Asdesillas | COP 2,950,000 | 77 | 0.6 | 0.46 |
| Calle larga | COP 3,000,000 | 81 | 0.88 | 0.46 |
| Vegas de la doctora | COP 3,200,000 | 89 | 0.89 | 0.46 |
| Vereda maria auxiliadora | COP 2,800,000 | 75 | 0.52 | 0.45 |
| Asdesillas | COP 3,500,000 | 79 | 0.78 | 0.45 |
| Asdesillas | COP 3,500,000 | 79 | 0.78 | 0.45 |
| Asdesillas | COP 3,100,000 | 75 | 0.52 | 0.45 |
| Asdesillas | COP 3,000,000 | 75 | 0.53 | 0.45 |
| Mayorca | COP 3,200,000 | 80 | 0.86 | 0.45 |
| Vereda la doctora | COP 3,700,000 | 99 | 0.42 | 0.45 |
| Vegas de la doctora | COP 3,200,000 | 90 | 0.89 | 0.45 |
| Asdesillas | COP 3,000,000 | 75 | 0.54 | 0.44 |
| Vereda maria auxiliadora | COP 2,900,000 | 74 | 0.49 | 0.44 |
| Aves Maria | COP 3,600,000 | 82 | 0.84 | 0.44 |
| La doctora | COP 2,800,000 | 75 | 0.59 | 0.43 |
| Aves Maria | COP 3,400,000 | 93 | 0.77 | 0.43 |
| Mayorca | COP 3,300,000 | 79 | 0.88 | 0.43 |
| Vegas de la doctora | COP 3,300,000 | 80 | 0.97 | 0.42 |
| Vegas de la doctora | COP 3,300,000 | 80 | 1 | 0.42 |
| Holanda | COP 2,700,000 | 74 | 0.6 | 0.41 |
| Vegas de la doctora | COP 4,000,000 | 100 | 0.5 | 0.41 |
| Vegas de la doctora | COP 3,500,000 | 78 | 0.97 | 0.39 |
| Aves Maria | COP 3,000,000 | 72 | 0.55 | 0.39 |
| Asdesillas | COP 2,400,000 | 75 | 0.76 | 0.39 |
| Asdesillas | COP 2,400,000 | 75 | 0.76 | 0.39 |
| Vereda maria auxiliadora | COP 4,000,000 | 90 | 0.94 | 0.39 |
| San joaquin | COP 2,800,000 | 73 | 0.63 | 0.39 |
| El carmelo | COP 2,700,000 | 70 | 0.44 | 0.39 |
| Vereda la doctora | COP 2,800,000 | 72 | 0.57 | 0.39 |
| La doctora | COP 2,800,000 | 72 | 0.57 | 0.39 |
| La barquereña | COP 2,700,000 | 70 | 0.44 | 0.39 |
| Entre amigos | COP 2,400,000 | 74 | 0.71 | 0.39 |
| Loma de la Doctora | COP 2,800,000 | 75 | 0.61 | 0.38 |
| Vegas de la doctora | COP 3,400,000 | 97 | 0.78 | 0.38 |
| Vereda la doctora | COP 4,000,000 | 100 | 0.42 | 0.37 |
| Aves Maria | COP 2,700,000 | 70 | 0.65 | 0.34 |
| Asdesillas | COP 2,500,000 | 70 | 0.67 | 0.33 |
| Aves Maria | COP 2,800,000 | 67 | 0.48 | 0.33 |
| Aliadas del sur | COP 2,800,000 | 70 | 0.7 | 0.33 |
| Aliadas del sur | COP 2,700,000 | 70 | 0.7 | 0.33 |
| Asdesillas | COP 2,900,000 | 70 | 0.7 | 0.33 |
| Mayorca | COP 3,000,000 | 72 | 0.88 | 0.32 |
| Las Lomitas | COP 3,200,000 | 70 | 0.75 | 0.32 |
| Calle larga | COP 2,500,000 | 70 | 0.75 | 0.32 |
| Calle larga | COP 2,500,000 | 70 | 0.75 | 0.32 |
| Asdesillas | COP 2,500,000 | 70 | 0.76 | 0.32 |
| San joaquin | COP 2,800,000 | 70 | 0.61 | 0.31 |
| Vegas de la doctora | COP 3,600,000 | 100 | 0.77 | 0.31 |
| Mayorca | COP 3,100,000 | 71 | 0.88 | 0.31 |
| Vegas de la doctora | COP 2,900,000 | 70 | 0.81 | 0.31 |
| Vegas de la doctora | COP 2,950,000 | 70 | 0.81 | 0.31 |
| Aves Maria | COP 3,000,000 | 70 | 0.81 | 0.31 |
| La doctora | COP 3,000,000 | 70 | 0.84 | 0.3 |
| Asdesillas | COP 2,800,000 | 68 | 0.69 | 0.3 |
| Vegas de la doctora | COP 2,800,000 | 70 | 0.85 | 0.3 |
| Entre amigos | COP 2,800,000 | 70 | 0.86 | 0.3 |
| Sabaneta real | COP 2,100,000 | 70 | 0.69 | 0.3 |
| San joaquin | COP 2,000,000 | 70 | 0.69 | 0.3 |
| La doctora | COP 3,700,000 | 96 | 0.98 | 0.3 |
| La doctora | COP 2,500,000 | 70 | 0.89 | 0.3 |
| Vegas de la doctora | COP 2,600,000 | 70 | 0.93 | 0.29 |
| Loma del barro | COP 3,000,000 | 70 | 1 | 0.28 |
| La doctora | COP 2,700,000 | 68 | 0.86 | 0.28 |
| San joaquin | COP 2,800,000 | 64 | 0.58 | 0.27 |
| Asdesillas | COP 2,400,000 | 68 | 0.91 | 0.27 |
| Asdesillas | COP 2,800,000 | 65 | 0.69 | 0.26 |
| Paso ancho | COP 2,800,000 | 65 | 0.7 | 0.26 |
| Asdesillas | COP 2,800,000 | 65 | 0.7 | 0.26 |
| La doctora | COP 3,000,000 | 68 | 0.95 | 0.26 |
| Sabaneta real | COP 2,800,000 | 68 | 0.96 | 0.26 |
| Vegas de la doctora | COP 3,000,000 | 68 | 0.99 | 0.26 |
| San joaquin | COP 2,100,000 | 65 | 0.73 | 0.23 |
| Santa ana | COP 2,800,000 | 64 | 0.73 | 0.22 |
| Las flores | COP 1,900,000 | 65 | 0.92 | 0.21 |
| Las flores | COP 2,000,000 | 65 | 0.92 | 0.21 |



