Rent at a glance
Preliminary estimateWe compare monthly rent, before administration, with the range for similar homes.
Each dot is a comparable rent, adjusted to this home’s size.
How we calculated this rent
- We match the same home type, 3 bedrooms and 57–95 m² in the same city. Bathrooms, parking and stratum differ by at most one when known.
- We try listings published within 30, 60 and 90 days, then a broader active sample. We require at least 12 comparisons, starting within 1 km before expanding to 2 km.
- We remove this home, known duplicates, short stays, utility bundles and extreme rents. We subtract administration only when it is included and itemized; inseparable bundles are excluded.
- Closer homes with a more similar size carry more weight. We multiply their weighted median rent per m² by this home’s area. This home’s advertised price does not set the estimate.
The range uses the weighted 25th–75th percentiles, with a minimum of ±10% around the median. It is not a validated confidence interval.
172 comparisons don’t specify furnishings. Explicitly furnished ads were excluded; confirm details before setting a rent.
This estimate uses listing facts, without adjustments for photos or renovations. It reflects advertised rents, not signed leases or guaranteed income.
Some homes behind the estimate



View all 172 comparisons and weights
| Area | Monthly rent | Area (m²) | Distance (km) | Weight |
|---|---|---|---|---|
| La barquereña | COP 2,850,000 | 76 | 0.44 | 0.69 |
| San joaquin | COP 2,800,000 | 73 | 0.34 | 0.66 |
| Holanda | COP 2,700,000 | 74 | 0.4 | 0.66 |
| Aves Maria | COP 2,700,000 | 70 | 0.2 | 0.65 |
| San Remo | COP 3,200,000 | 76 | 0.67 | 0.6 |
| Entre amigos | COP 2,400,000 | 74 | 0.55 | 0.6 |
| Vegas de la doctora | COP 3,500,000 | 78 | 0.55 | 0.6 |
| Aves Maria | COP 3,000,000 | 70 | 0.31 | 0.59 |
| Vegas de la doctora | COP 2,900,000 | 70 | 0.32 | 0.59 |
| Vegas de la doctora | COP 2,950,000 | 70 | 0.32 | 0.59 |
| Aves Maria | COP 2,500,000 | 75 | 0.67 | 0.57 |
| Aves Maria | COP 2,500,000 | 75 | 0.67 | 0.57 |
| Aves Maria | COP 2,500,000 | 75 | 0.67 | 0.57 |
| Aves Maria | COP 2,500,000 | 75 | 0.67 | 0.57 |
| Aves Maria | COP 2,850,000 | 75 | 0.67 | 0.57 |
| San jose | COP 3,000,000 | 76 | 0.75 | 0.57 |
| Vegas de la doctora | COP 2,800,000 | 70 | 0.39 | 0.56 |
| Vegas de san jose | COP 3,400,000 | 78 | 0.65 | 0.56 |
| Mayorca | COP 3,600,000 | 80 | 0.54 | 0.56 |
| Aves Maria | COP 2,800,000 | 67 | 0.24 | 0.55 |
| Vegas de la doctora | COP 3,300,000 | 80 | 0.55 | 0.55 |
| Pan de azucar | COP 3,300,000 | 74 | 0.67 | 0.55 |
| Calle larga | COP 2,900,000 | 81 | 0.5 | 0.55 |
| La doctora | COP 2,800,000 | 75 | 0.75 | 0.55 |
| Vegas de san jose | COP 3,100,000 | 75 | 0.75 | 0.55 |
| Vegas de la doctora | COP 3,300,000 | 80 | 0.59 | 0.54 |
| Aves Maria | COP 3,600,000 | 82 | 0.33 | 0.54 |
| San joaquin | COP 2,800,000 | 70 | 0.31 | 0.54 |
| Pan de azucar | COP 2,900,000 | 77 | 0.81 | 0.53 |
| San jose | COP 3,000,000 | 78 | 0.75 | 0.53 |
| La doctora | COP 3,000,000 | 70 | 0.48 | 0.53 |
| Aves Maria | COP 2,800,000 | 70 | 0.48 | 0.53 |
| Maria Auxiliadora | COP 2,950,000 | 70 | 0.48 | 0.53 |
| Vegas de la doctora | COP 2,600,000 | 70 | 0.49 | 0.52 |
| Calle larga | COP 3,000,000 | 81 | 0.58 | 0.52 |
| Los alcazares | COP 3,150,000 | 75 | 0.56 | 0.52 |
| Las Lomitas | COP 3,200,000 | 70 | 0.5 | 0.52 |
| Calle larga | COP 2,500,000 | 70 | 0.5 | 0.52 |
| Calle larga | COP 2,500,000 | 70 | 0.5 | 0.52 |
| Vegas de san jose | COP 3,100,000 | 78 | 0.79 | 0.52 |
| La doctora | COP 2,900,000 | 75 | 0.86 | 0.52 |
| San Remo | COP 2,900,000 | 80 | 0.67 | 0.51 |
| Asdesillas | COP 3,500,000 | 80 | 0.67 | 0.51 |
| Asdesillas | COP 3,500,000 | 80 | 0.67 | 0.51 |
| Asdesillas | COP 3,500,000 | 80 | 0.67 | 0.51 |
| Vegas de san jose | COP 3,350,000 | 80 | 0.67 | 0.51 |
| El carmelo | COP 3,000,000 | 80 | 0.67 | 0.51 |
| Asdesillas | COP 3,400,000 | 80 | 0.67 | 0.51 |
| Ub cortijo de san jose | COP 2,800,000 | 75 | 0.89 | 0.51 |
| Asdesillas | COP 2,800,000 | 76 | 0.97 | 0.51 |
| La doctora | COP 2,500,000 | 70 | 0.54 | 0.51 |
| Los alcazares | COP 3,800,000 | 80 | 0.53 | 0.5 |
| La doctora | COP 3,100,000 | 74 | 0.86 | 0.5 |
| La doctora | COP 2,800,000 | 70 | 0.57 | 0.5 |
| La doctora | COP 2,800,000 | 72 | 0.72 | 0.49 |
| Loma de la Doctora | COP 2,800,000 | 75 | 0.75 | 0.49 |
| Vereda la doctora | COP 2,800,000 | 72 | 0.73 | 0.49 |
| Entre amigos | COP 2,800,000 | 70 | 0.59 | 0.49 |
| Sabaneta real | COP 2,800,000 | 68 | 0.46 | 0.49 |
| El carmelo | COP 2,700,000 | 70 | 0.59 | 0.49 |
| San jose | COP 2,900,000 | 80 | 0.75 | 0.49 |
| Cañaveralejo | COP 3,300,000 | 77 | 0.97 | 0.49 |
| La barquereña | COP 2,700,000 | 70 | 0.61 | 0.49 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,500,000 | 75 | 0.98 | 0.49 |
| Asdesillas | COP 3,100,000 | 75 | 0.99 | 0.48 |
| Vereda maria auxiliadora | COP 2,800,000 | 75 | 0.99 | 0.48 |
| Las Lomitas | COP 3,500,000 | 84 | 0.54 | 0.48 |
| La doctora | COP 2,700,000 | 68 | 0.5 | 0.48 |
| Vegas de la doctora | COP 3,000,000 | 68 | 0.5 | 0.48 |
| Ub cortijo de san jose | COP 3,200,000 | 80 | 0.8 | 0.48 |
| Caminos de la romeria | COP 3,000,000 | 86 | 0.45 | 0.47 |
| El Carmelo II | COP 3,600,000 | 85 | 0.51 | 0.47 |
| Aves Maria | COP 3,000,000 | 72 | 0.8 | 0.47 |
| Vereda san jose | COP 3,000,000 | 72 | 0.8 | 0.47 |
| Monteazul | COP 3,500,000 | 78 | 0.96 | 0.47 |
| Vegas de la doctora | COP 3,300,000 | 85 | 0.52 | 0.47 |
| Restrepo naranjo | COP 3,400,000 | 78 | 0.97 | 0.47 |
| Vereda maria auxiliadora | COP 2,900,000 | 74 | 0.97 | 0.47 |
| Asdesillas | COP 3,200,000 | 78 | 0.98 | 0.47 |
| Vereda san jose | COP 2,900,000 | 80 | 0.84 | 0.47 |
| Aves Maria | COP 2,900,000 | 70 | 0.67 | 0.47 |
| San Remo | COP 2,650,000 | 70 | 0.67 | 0.47 |
| Entre amigos | COP 2,300,000 | 72 | 0.83 | 0.47 |
| Asdesillas | COP 2,950,000 | 80 | 0.85 | 0.46 |
| San joaquin | COP 2,800,000 | 64 | 0.29 | 0.46 |
| San joaquin | COP 3,500,000 | 86 | 0.5 | 0.46 |
| Pan de azucar | COP 3,500,000 | 78 | 0.81 | 0.46 |
| San joaquin | COP 3,500,000 | 92 | 0.23 | 0.46 |
| El carmelo | COP 3,600,000 | 85 | 0.56 | 0.46 |
| La doctora | COP 2,500,000 | 72 | 0.67 | 0.46 |
| Los alcazares | COP 2,800,000 | 85 | 0.57 | 0.46 |
| Vegas de san jose | COP 3,400,000 | 80 | 0.89 | 0.45 |
| San jose | COP 3,500,000 | 80 | 0.89 | 0.45 |
| Ub cortijo de san jose | COP 3,000,000 | 80 | 0.89 | 0.45 |
| Los alcazares | COP 3,800,000 | 86 | 0.53 | 0.45 |
| La barquereña | COP 3,500,000 | 90 | 0.33 | 0.45 |
| Vereda san jose | COP 3,500,000 | 70 | 0.75 | 0.45 |
| El Carmelo II | COP 3,500,000 | 87 | 0.51 | 0.44 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,400,000 | 80 | 0.95 | 0.44 |
| La doctora | COP 3,000,000 | 68 | 0.63 | 0.44 |
| Vegas de san jose | COP 3,500,000 | 80 | 0.96 | 0.44 |
| Vegas de la doctora | COP 3,200,000 | 89 | 0.45 | 0.43 |
| Mayorca | COP 3,300,000 | 85 | 0.5 | 0.43 |
| Calle larga | COP 3,800,000 | 85 | 0.67 | 0.43 |
| Las Lomitas | COP 3,500,000 | 85 | 0.67 | 0.43 |
| San Remo | COP 3,850,000 | 85 | 0.67 | 0.43 |
| Aves Maria | COP 3,400,000 | 93 | 0.29 | 0.42 |
| Aliadas del sur | COP 2,800,000 | 70 | 0.86 | 0.42 |
| Aliadas del sur | COP 2,700,000 | 70 | 0.86 | 0.42 |
| El Carmelo II | COP 3,600,000 | 88 | 0.53 | 0.42 |
| Vegas de la doctora | COP 3,200,000 | 90 | 0.45 | 0.42 |
| El Carmelo II | COP 3,300,000 | 86 | 0.67 | 0.41 |
| Ub cortijo de san jose | COP 3,100,000 | 70 | 0.9 | 0.41 |
| Vegas de san jose | COP 3,300,000 | 80 | 0.9 | 0.41 |
| Prados de Sabaneta | COP 2,900,000 | 70 | 0.94 | 0.4 |
| San joaquin | COP 2,100,000 | 65 | 0.4 | 0.4 |
| Las Lomitas | COP 3,200,000 | 86 | 0.72 | 0.4 |
| Loma de la Doctora | COP 2,700,000 | 65 | 0.57 | 0.4 |
| La doctora | COP 3,100,000 | 65 | 0.57 | 0.4 |
| Aves Maria | COP 2,900,000 | 67 | 0.77 | 0.39 |
| Las Lomitas | COP 2,500,000 | 65 | 0.63 | 0.38 |
| El carmelo | COP 2,800,000 | 63 | 0.48 | 0.38 |
| Vegas de san jose | COP 3,000,000 | 68 | 0.89 | 0.38 |
| Ub cortijo de san jose | COP 3,500,000 | 85 | 0.89 | 0.38 |
| Vegas de san jose | COP 3,500,000 | 89 | 0.65 | 0.38 |
| San jose | COP 3,500,000 | 85 | 0.72 | 0.37 |
| Ancon sur | COP 2,600,000 | 65 | 0.67 | 0.37 |
| Prados de Sabaneta | COP 2,950,000 | 67 | 0.89 | 0.36 |
| Asdesillas | COP 2,800,000 | 68 | 0.99 | 0.36 |
| Cañaveralejo | COP 2,900,000 | 68 | 0.99 | 0.36 |
| El carmelo | COP 2,600,000 | 62 | 0.53 | 0.36 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,500,000 | 86 | 0.97 | 0.35 |
| Monteazul | COP 3,650,000 | 86 | 0.98 | 0.35 |
| Cañaveralejo | COP 3,650,000 | 86 | 0.99 | 0.35 |
| Loma de San Jose | COP 3,500,000 | 90 | 0.75 | 0.34 |
| Las Lomitas | COP 3,500,000 | 90 | 0.76 | 0.34 |
| Ub cortijo de san jose | COP 3,300,000 | 88 | 0.9 | 0.34 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,500,000 | 87 | 0.97 | 0.34 |
| Paso ancho | COP 2,800,000 | 65 | 0.86 | 0.34 |
| Ub cortijo de san jose | COP 3,500,000 | 85 | 0.92 | 0.34 |
| San jose | COP 3,800,000 | 90 | 0.81 | 0.33 |
| Vereda san jose | COP 3,500,000 | 88 | 0.97 | 0.33 |
| Aves Maria | COP 2,700,000 | 57 | 0.3 | 0.32 |
| Ub cortijo de san jose | COP 3,500,000 | 90 | 0.89 | 0.32 |
| Asdesillas | COP 2,800,000 | 65 | 0.99 | 0.32 |
| La doctora | COP 2,300,000 | 60 | 0.56 | 0.31 |
| La doctora | COP 2,300,000 | 60 | 0.56 | 0.31 |
| La doctora | COP 2,300,000 | 60 | 0.56 | 0.31 |
| La doctora | COP 2,300,000 | 60 | 0.56 | 0.31 |
| La doctora | COP 2,300,000 | 60 | 0.56 | 0.31 |
| Cañaveralejo | COP 2,500,000 | 65 | 0.99 | 0.31 |
| Aves Maria | COP 2,600,000 | 62 | 0.73 | 0.31 |
| Loma de la Doctora | COP 2,200,000 | 60 | 0.57 | 0.31 |
| La doctora | COP 2,300,000 | 60 | 0.57 | 0.31 |
| La doctora | COP 2,000,000 | 60 | 0.57 | 0.31 |
| Monteazul | COP 3,200,000 | 89 | 0.99 | 0.31 |
| Asdesillas | COP 2,800,000 | 65 | 1 | 0.31 |
| Ub cortijo de san jose | COP 3,500,000 | 92 | 0.84 | 0.31 |
| Cañaveralejo | COP 3,500,000 | 90 | 0.99 | 0.3 |
| Santa ana | COP 2,800,000 | 64 | 0.8 | 0.3 |
| San jose | COP 2,700,000 | 60 | 0.66 | 0.3 |
| Restrepo naranjo | COP 2,600,000 | 60 | 0.67 | 0.29 |
| Aves Maria | COP 2,600,000 | 60 | 0.75 | 0.28 |
| Entreamigos | COP 2,600,000 | 59 | 0.67 | 0.28 |
| La doctora | COP 2,600,000 | 59 | 0.68 | 0.28 |
| Vegas de san jose | COP 3,800,000 | 92 | 0.89 | 0.27 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,500,000 | 91 | 0.85 | 0.27 |
| Aliadas del sur | COP 2,800,000 | 60 | 0.86 | 0.27 |
| Santa ana | COP 2,600,000 | 60 | 0.88 | 0.26 |
| San joaquin | COP 2,100,000 | 65 | 0.89 | 0.25 |
| Los alcazares | COP 2,500,000 | 61 | 0.88 | 0.25 |
| Entreamigos | COP 2,100,000 | 60 | 0.97 | 0.22 |



