Rent at a glance
Preliminary estimateWe compare monthly rent, before administration, with the range for similar homes.
Each dot is a comparable rent, adjusted to this home’s size.
How we calculated this rent
- We match the same home type, 3 bedrooms and 55.5–92.5 m² in the same city. Bathrooms, parking and stratum differ by at most one when known.
- We try listings published within 30, 60 and 90 days, then a broader active sample. We require at least 12 comparisons, starting within 1 km before expanding to 2 km.
- We remove this home, known duplicates, short stays, utility bundles and extreme rents. We subtract administration only when it is included and itemized; inseparable bundles are excluded.
- Closer homes with a more similar size carry more weight. We multiply their weighted median rent per m² by this home’s area. This home’s advertised price does not set the estimate.
The range uses the weighted 25th–75th percentiles, with a minimum of ±10% around the median. It is not a validated confidence interval.
146 comparisons don’t specify furnishings. Explicitly furnished ads were excluded; confirm details before setting a rent.
This estimate uses listing facts, without adjustments for photos or renovations. It reflects advertised rents, not signed leases or guaranteed income.
Some homes behind the estimate



View all 146 comparisons and weights
| Area | Monthly rent | Area (m²) | Distance (km) | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Holanda | COP 2,700,000 | 74 | 0.14 | 0.87 |
| San joaquin | COP 2,800,000 | 73 | 0.22 | 0.78 |
| Las Lomitas | COP 3,200,000 | 70 | 0.11 | 0.76 |
| Calle larga | COP 2,500,000 | 70 | 0.11 | 0.76 |
| Calle larga | COP 2,500,000 | 70 | 0.11 | 0.76 |
| Entre amigos | COP 2,800,000 | 70 | 0.19 | 0.71 |
| Pan de azucar | COP 3,300,000 | 74 | 0.53 | 0.65 |
| La barquereña | COP 2,850,000 | 76 | 0.42 | 0.65 |
| Pan de azucar | COP 2,900,000 | 77 | 0.38 | 0.64 |
| Calle larga | COP 2,900,000 | 81 | 0.21 | 0.63 |
| Aves Maria | COP 2,500,000 | 75 | 0.53 | 0.63 |
| Aves Maria | COP 2,500,000 | 75 | 0.53 | 0.63 |
| Aves Maria | COP 2,500,000 | 75 | 0.53 | 0.63 |
| Aves Maria | COP 2,500,000 | 75 | 0.53 | 0.63 |
| Aves Maria | COP 2,850,000 | 75 | 0.53 | 0.63 |
| Entre amigos | COP 2,300,000 | 72 | 0.47 | 0.63 |
| Calle larga | COP 3,000,000 | 81 | 0.23 | 0.62 |
| El carmelo | COP 2,700,000 | 70 | 0.38 | 0.62 |
| La barquereña | COP 2,700,000 | 70 | 0.38 | 0.61 |
| San joaquin | COP 2,800,000 | 70 | 0.25 | 0.61 |
| San Remo | COP 3,200,000 | 76 | 0.53 | 0.6 |
| Sabaneta real | COP 2,100,000 | 70 | 0.27 | 0.6 |
| San joaquin | COP 2,000,000 | 70 | 0.27 | 0.6 |
| La barquereña | COP 3,000,000 | 76 | 0.55 | 0.6 |
| Vegas de la doctora | COP 3,500,000 | 78 | 0.45 | 0.59 |
| La doctora | COP 3,100,000 | 74 | 0.7 | 0.59 |
| Vegas de la doctora | COP 2,600,000 | 70 | 0.46 | 0.58 |
| Aliadas del sur | COP 2,800,000 | 70 | 0.47 | 0.57 |
| Aliadas del sur | COP 2,700,000 | 70 | 0.47 | 0.57 |
| San jose | COP 3,500,000 | 80 | 0.38 | 0.57 |
| Vegas de la doctora | COP 2,800,000 | 70 | 0.48 | 0.57 |
| San joaquin | COP 3,500,000 | 86 | 0.12 | 0.57 |
| Aves Maria | COP 2,900,000 | 70 | 0.53 | 0.55 |
| San Remo | COP 2,650,000 | 70 | 0.53 | 0.55 |
| Vegas de la doctora | COP 3,300,000 | 80 | 0.45 | 0.55 |
| Vegas de la doctora | COP 3,300,000 | 80 | 0.45 | 0.55 |
| La doctora | COP 2,500,000 | 72 | 0.53 | 0.54 |
| Aves Maria | COP 2,800,000 | 70 | 0.57 | 0.54 |
| Maria Auxiliadora | COP 2,950,000 | 70 | 0.57 | 0.54 |
| Vegas de la doctora | COP 2,900,000 | 70 | 0.57 | 0.54 |
| Vegas de la doctora | COP 2,950,000 | 70 | 0.57 | 0.54 |
| Aves Maria | COP 3,000,000 | 70 | 0.58 | 0.53 |
| Restrepo naranjo | COP 3,400,000 | 78 | 0.6 | 0.53 |
| Los alcazares | COP 4,000,000 | 77 | 0.71 | 0.52 |
| San Remo | COP 2,900,000 | 80 | 0.53 | 0.52 |
| Asdesillas | COP 3,500,000 | 80 | 0.53 | 0.52 |
| Asdesillas | COP 3,500,000 | 80 | 0.53 | 0.52 |
| Asdesillas | COP 3,500,000 | 80 | 0.53 | 0.52 |
| Vegas de san jose | COP 3,350,000 | 80 | 0.53 | 0.52 |
| El carmelo | COP 3,000,000 | 80 | 0.53 | 0.52 |
| Asdesillas | COP 3,400,000 | 80 | 0.53 | 0.52 |
| Vereda maria auxiliadora | COP 2,900,000 | 74 | 0.94 | 0.52 |
| San joaquin | COP 2,800,000 | 64 | 0.26 | 0.51 |
| Las Lomitas | COP 3,200,000 | 86 | 0.25 | 0.51 |
| Mayorca | COP 3,000,000 | 72 | 0.81 | 0.51 |
| Asdesillas | COP 2,400,000 | 75 | 0.9 | 0.51 |
| Asdesillas | COP 2,400,000 | 75 | 0.9 | 0.51 |
| Asdesillas | COP 2,400,000 | 75 | 0.9 | 0.51 |
| Asdesillas | COP 2,400,000 | 75 | 0.9 | 0.51 |
| Mayorca | COP 3,600,000 | 80 | 0.59 | 0.5 |
| Asdesillas | COP 3,100,000 | 75 | 0.93 | 0.5 |
| La doctora | COP 3,300,000 | 72 | 0.86 | 0.5 |
| Asdesillas | COP 2,900,000 | 70 | 0.71 | 0.49 |
| Prados de Sabaneta | COP 2,800,000 | 75 | 0.94 | 0.49 |
| Asdesillas | COP 3,000,000 | 75 | 0.94 | 0.49 |
| San joaquin | COP 2,100,000 | 65 | 0.24 | 0.49 |
| Vereda maria auxiliadora | COP 2,800,000 | 75 | 0.95 | 0.49 |
| Asdesillas | COP 3,000,000 | 75 | 0.96 | 0.49 |
| Aves Maria | COP 2,700,000 | 70 | 0.73 | 0.49 |
| Mayorca | COP 3,100,000 | 71 | 0.81 | 0.49 |
| Aliadas del sur | COP 2,200,000 | 75 | 0.51 | 0.49 |
| Vegas de san jose | COP 3,400,000 | 78 | 0.76 | 0.49 |
| La doctora | COP 2,800,000 | 70 | 0.75 | 0.48 |
| Asdesillas | COP 2,950,000 | 80 | 0.66 | 0.48 |
| Los alcazares | COP 3,150,000 | 75 | 0.72 | 0.48 |
| Asdesillas | COP 2,800,000 | 76 | 0.94 | 0.48 |
| Vegas de la doctora | COP 3,000,000 | 68 | 0.64 | 0.47 |
| Prados de Sabaneta | COP 2,900,000 | 70 | 0.81 | 0.47 |
| La doctora | COP 2,600,000 | 70 | 0.82 | 0.47 |
| Asdesillas | COP 3,200,000 | 78 | 0.85 | 0.46 |
| Paso ancho | COP 2,800,000 | 65 | 0.47 | 0.46 |
| Asdesillas | COP 2,950,000 | 77 | 0.93 | 0.46 |
| Asdesillas | COP 2,800,000 | 68 | 0.69 | 0.46 |
| Mayorca | COP 3,300,000 | 79 | 0.81 | 0.45 |
| Asdesillas | COP 2,500,000 | 70 | 0.87 | 0.45 |
| Aves Maria | COP 2,900,000 | 67 | 0.65 | 0.45 |
| Ancon sur | COP 2,600,000 | 65 | 0.53 | 0.44 |
| Asdesillas | COP 2,500,000 | 70 | 0.91 | 0.44 |
| Mayorca | COP 3,200,000 | 80 | 0.8 | 0.44 |
| Santa ana | COP 2,800,000 | 64 | 0.35 | 0.43 |
| Las Lomitas | COP 3,500,000 | 84 | 0.59 | 0.43 |
| Calle larga | COP 3,800,000 | 85 | 0.53 | 0.43 |
| Las Lomitas | COP 3,500,000 | 85 | 0.53 | 0.43 |
| San Remo | COP 3,850,000 | 85 | 0.53 | 0.43 |
| Los alcazares | COP 2,800,000 | 85 | 0.54 | 0.43 |
| Sabaneta real | COP 2,800,000 | 68 | 0.81 | 0.43 |
| Vegas de san jose | COP 3,100,000 | 78 | 1 | 0.43 |
| Las Lomitas | COP 2,500,000 | 65 | 0.59 | 0.43 |
| Aves Maria | COP 2,800,000 | 67 | 0.77 | 0.42 |
| El carmelo | COP 3,600,000 | 85 | 0.57 | 0.42 |
| Vegas de la doctora | COP 3,300,000 | 85 | 0.58 | 0.42 |
| El Carmelo II | COP 3,300,000 | 86 | 0.53 | 0.42 |
| El carmelo | COP 2,600,000 | 62 | 0.42 | 0.41 |
| La florida | COP 3,500,000 | 80 | 0.93 | 0.41 |
| Las Lomitas | COP 3,500,000 | 90 | 0.36 | 0.41 |
| Sabaneta real | COP 2,800,000 | 80 | 0.96 | 0.4 |
| La doctora | COP 2,200,000 | 63 | 0.53 | 0.4 |
| La doctora | COP 2,200,000 | 63 | 0.53 | 0.4 |
| La doctora | COP 2,300,000 | 63 | 0.53 | 0.4 |
| Vegas de la doctora | COP 3,700,000 | 80 | 0.97 | 0.4 |
| Prados de Sabaneta | COP 2,950,000 | 67 | 0.85 | 0.4 |
| Asdesillas | COP 2,800,000 | 65 | 0.69 | 0.4 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,500,000 | 86 | 0.6 | 0.4 |
| Asdesillas | COP 2,800,000 | 65 | 0.71 | 0.4 |
| San joaquin | COP 3,500,000 | 92 | 0.32 | 0.39 |
| El carmelo | COP 2,800,000 | 63 | 0.57 | 0.39 |
| Vegas de la doctora | COP 3,200,000 | 89 | 0.46 | 0.39 |
| Santa ana | COP 2,600,000 | 60 | 0.36 | 0.39 |
| Aves Maria | COP 3,600,000 | 82 | 0.7 | 0.39 |
| La doctora | COP 3,100,000 | 65 | 0.75 | 0.39 |
| El Carmelo II | COP 3,600,000 | 85 | 0.71 | 0.39 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,500,000 | 87 | 0.59 | 0.39 |
| Los alcazares | COP 3,800,000 | 80 | 0.86 | 0.38 |
| Vegas de la doctora | COP 3,200,000 | 90 | 0.46 | 0.38 |
| Los alcazares | COP 3,800,000 | 86 | 0.68 | 0.38 |
| El Carmelo II | COP 3,600,000 | 88 | 0.58 | 0.38 |
| San joaquin | COP 2,100,000 | 65 | 0.38 | 0.37 |
| Vereda san jose | COP 3,500,000 | 88 | 0.6 | 0.37 |
| Ditaires | COP 1,900,000 | 63 | 0.53 | 0.36 |
| Aliadas del sur | COP 2,800,000 | 60 | 0.47 | 0.36 |
| El Carmelo II | COP 3,500,000 | 87 | 0.71 | 0.36 |
| Los alcazares | COP 2,500,000 | 61 | 0.4 | 0.36 |
| Mayorca | COP 3,200,000 | 86 | 0.8 | 0.35 |
| San jose | COP 2,700,000 | 60 | 0.5 | 0.35 |
| Restrepo naranjo | COP 2,600,000 | 60 | 0.53 | 0.35 |
| Asdesillas | COP 3,700,000 | 85 | 0.92 | 0.34 |
| Loma de la Doctora | COP 2,700,000 | 65 | 0.98 | 0.34 |
| Caminos de la romeria | COP 3,000,000 | 86 | 0.87 | 0.34 |
| Entreamigos | COP 2,600,000 | 59 | 0.53 | 0.33 |
| Vegas de san jose | COP 3,500,000 | 89 | 0.76 | 0.33 |
| Prados de Sabaneta | COP 2,100,000 | 65 | 0.89 | 0.32 |
| La barquereña | COP 3,500,000 | 90 | 0.8 | 0.31 |
| Monteazul | COP 3,200,000 | 89 | 0.89 | 0.3 |
| Entreamigos | COP 2,100,000 | 60 | 0.74 | 0.28 |
| Aves Maria | COP 2,700,000 | 57 | 0.82 | 0.25 |
| Prados de Sabaneta | COP 3,500,000 | 91 | 0.85 | 0.25 |



