El arriendo, en perspectiva
Estimación preliminarComparamos el canon mensual, sin administración, con el rango de viviendas similares.
Cada punto es un canon comparable, ajustado al área de esta vivienda.
Cómo calculamos este arriendo
- Buscamos el mismo tipo de vivienda, 3 habitaciones y áreas entre 52,5 y 87,5 m², en la misma ciudad. Baños, parqueaderos y estrato difieren como máximo en uno cuando se conocen.
- Probamos anuncios publicados hace 30, 60 y 90 días; luego una muestra activa más amplia. Exigimos al menos 12 comparables y empezamos a 1 km antes de ampliar a 2 km.
- Quitamos este inmueble, duplicados conocidos, arriendos por días, paquetes con servicios y precios extremos. Restamos administración solo cuando está incluida y desglosada; descartamos los paquetes que no se pueden separar.
- Damos mayor peso a las viviendas más cercanas y de tamaño más parecido. Multiplicamos la mediana ponderada del canon por m² por el área de esta vivienda. El precio publicado de esta vivienda no determina la estimación.
El rango usa los percentiles ponderados 25–75, con un mínimo de ±10 % alrededor de la mediana. No es un intervalo de confianza validado.
58 comparables no especifican si incluyen muebles. Se excluyeron los que sí anuncian estar amoblados; confirma los detalles antes de fijar un canon.
Esta estimación usa datos del anuncio, sin ajustes por fotos o remodelaciones. Se basa en arriendos ofrecidos, no en contratos firmados ni en ingresos garantizados.
Algunas viviendas de la comparación



Ver los 60 comparables y sus pesos
| Sector | Canon mensual | Área (m²) | Distancia (km) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Diego echavarria | $ 2.900.000 | 85 | 0,13 | 0,49 |
| Diego echavarria | $ 2.400.000 | 85 | 0,17 | 0,48 |
| Belén Aliadas | $ 3.300.000 | 70 | 0,97 | 0,46 |
| Loma de los bernal | $ 3.400.000 | 70 | 1,03 | 0,44 |
| Loma de los bernal | $ 3.000.000 | 77 | 0,58 | 0,43 |
| Loma de los bernal | $ 3.000.000 | 67 | 0,87 | 0,42 |
| Loma de los bernal | $ 3.000.000 | 75 | 0,78 | 0,41 |
| Diego echavarria | $ 3.000.000 | 85 | 0,19 | 0,4 |
| Loma de los bernal | $ 2.700.000 | 67 | 1,01 | 0,39 |
| Loma de los bernal | $ 3.750.000 | 65 | 0,84 | 0,39 |
| Loma de los bernal | $ 2.500.000 | 70 | 1,58 | 0,39 |
| Loma de los bernal | $ 3.820.000 | 67 | 1,03 | 0,39 |
| Rodeo Alto | $ 2.400.000 | 70 | 1,36 | 0,38 |
| Loma de los bernal | $ 3.200.000 | 70 | 1,37 | 0,38 |
| Belen Las Playas | $ 2.400.000 | 60 | 0,67 | 0,38 |
| Loma de los bernal | $ 3.000.000 | 65 | 1 | 0,36 |
| Loma de los bernal | $ 2.700.000 | 70 | 1,54 | 0,35 |
| Loma de los bernal | $ 3.200.000 | 70 | 1,58 | 0,35 |
| Loma de los bernal | $ 3.250.000 | 70 | 1,58 | 0,35 |
| La Aldea | $ 2.700.000 | 70 | 1,67 | 0,34 |
| Loma de los bernal | $ 2.800.000 | 72 | 1,57 | 0,32 |
| Loma de los bernal | $ 2.800.000 | 68 | 1,58 | 0,32 |
| Belén Altavista | $ 1.900.000 | 70 | 1,66 | 0,32 |
| Campo amor | $ 2.800.000 | 78 | 1,28 | 0,32 |
| Rodeo Alto | $ 3.200.000 | 75 | 1,37 | 0,31 |
| Loma de los bernal | $ 2.700.000 | 67 | 1,94 | 0,3 |
| Loma de los bernal | $ 4.000.000 | 76 | 1,37 | 0,3 |
| Loma de los bernal | $ 2.800.000 | 65 | 1,46 | 0,29 |
| Loma de los bernal | $ 2.800.000 | 75 | 1,57 | 0,28 |
| Loma de los bernal | $ 2.800.000 | 75 | 1,57 | 0,28 |
| Loma de los bernal | $ 3.200.000 | 75 | 1,57 | 0,28 |
| Loma de los bernal | $ 3.100.000 | 75 | 1,57 | 0,28 |
| Rodeo Alto | $ 2.400.000 | 64 | 1,71 | 0,28 |
| Belén Aliadas | $ 2.300.000 | 80 | 1,38 | 0,28 |
| Rodeo Alto | $ 3.200.000 | 65 | 1,57 | 0,28 |
| Loma de los bernal | $ 2.500.000 | 65 | 1,58 | 0,28 |
| Shellmar | $ 4.000.000 | 75 | 1,91 | 0,28 |
| Loma de los bernal | $ 2.500.000 | 65 | 1,92 | 0,27 |
| El Poblado | $ 2.700.000 | 80 | 1,53 | 0,26 |
| Belén Los Alpes | $ 2.950.000 | 75 | 1,79 | 0,26 |
| Belén Los Alpes | $ 2.900.000 | 65 | 1,79 | 0,26 |
| Belén Los Alpes | $ 2.800.000 | 75 | 1,9 | 0,25 |
| Belén Los Alpes | $ 3.100.000 | 75 | 1,9 | 0,25 |
| Belén Fatima | $ 2.900.000 | 75 | 1,92 | 0,25 |
| Laureles | $ 2.600.000 | 80 | 1,7 | 0,25 |
| Belén Los Alpes | $ 2.500.000 | 62 | 1,93 | 0,24 |
| Loma de los bernal | $ 3.300.000 | 85 | 1,19 | 0,23 |
| Belén Rosales | $ 4.700.000 | 78 | 1,9 | 0,22 |
| Belén Altavista | $ 2.800.000 | 58 | 1,57 | 0,22 |
| Loma de los bernal | $ 2.500.000 | 60 | 1,57 | 0,22 |
| Belen La Palma | $ 4.500.000 | 85 | 1,54 | 0,22 |
| Rodeo Alto | $ 3.500.000 | 60 | 1,6 | 0,22 |
| Rodeo Alto | $ 2.500.000 | 60 | 1,97 | 0,21 |
| Belén | $ 4.000.000 | 85 | 1,53 | 0,2 |
| Loma de los bernal | $ 3.000.000 | 83 | 1,93 | 0,18 |
| Rodeo Alto | $ 2.400.000 | 56 | 1,87 | 0,18 |
| Belén Rosales | $ 4.700.000 | 85 | 1,93 | 0,17 |
| Belén Rosales | $ 4.500.000 | 86 | 1,88 | 0,17 |
| Rodeo Alto | $ 3.200.000 | 55 | 1,6 | 0,17 |
| Trinidad | $ 1.370.000 | 55 | 1,55 | 0,16 |



