El arriendo, en perspectiva
Estimación preliminarComparamos el canon mensual, sin administración, con el rango de viviendas similares.
Cada punto es un canon comparable, ajustado al área de esta vivienda.
Cómo calculamos este arriendo
- Buscamos el mismo tipo de vivienda, 2 habitaciones y áreas entre 48,8 y 81,3 m², en la misma ciudad. Baños, parqueaderos y estrato difieren como máximo en uno cuando se conocen.
- Probamos anuncios publicados hace 30, 60 y 90 días; luego una muestra activa más amplia. Exigimos al menos 12 comparables y empezamos a 1 km antes de ampliar a 2 km.
- Quitamos este inmueble, duplicados conocidos, arriendos por días, paquetes con servicios y precios extremos. Restamos administración solo cuando está incluida y desglosada; descartamos los paquetes que no se pueden separar.
- Damos mayor peso a las viviendas más cercanas y de tamaño más parecido. Multiplicamos la mediana ponderada del canon por m² por el área de esta vivienda. El precio publicado de esta vivienda no determina la estimación.
El rango usa los percentiles ponderados 25–75, con un mínimo de ±10 % alrededor de la mediana. No es un intervalo de confianza validado.
24 comparables no especifican si incluyen muebles. Se excluyeron los que sí anuncian estar amoblados; confirma los detalles antes de fijar un canon.
Esta estimación usa datos del anuncio, sin ajustes por fotos o remodelaciones. Se basa en arriendos ofrecidos, no en contratos firmados ni en ingresos garantizados.
Algunas viviendas de la comparación



Ver los 24 comparables y sus pesos
| Sector | Canon mensual | Área (m²) | Distancia (km) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Boston | $ 2.100.000 | 60 | 0,06 | 0,74 |
| Boston | $ 1.800.000 | 58 | 0 | 0,6 |
| Los angeles | $ 1.650.000 | 65 | 0,77 | 0,56 |
| Los angeles | $ 1.700.000 | 62 | 0,32 | 0,56 |
| Boston | $ 1.850.000 | 60 | 0,28 | 0,52 |
| Boston | $ 1.850.000 | 60 | 0,28 | 0,52 |
| Boston | $ 1.700.000 | 56 | 0,07 | 0,51 |
| Boston | $ 1.800.000 | 55 | 0,21 | 0,5 |
| Boston | $ 1.900.000 | 60 | 0,61 | 0,49 |
| Villa Nueva | $ 1.650.000 | 60 | 0,77 | 0,44 |
| Los angeles | $ 2.250.000 | 76 | 0,66 | 0,38 |
| Belén | $ 1.950.000 | 60 | 0,85 | 0,36 |
| Prado | $ 1.300.000 | 60 | 0,96 | 0,34 |
| Boston | $ 1.600.000 | 50 | 0,42 | 0,32 |
| Villa Nueva | $ 1.600.000 | 55 | 0,63 | 0,32 |
| Boston | $ 1.850.000 | 50 | 0,28 | 0,3 |
| Bombona no.1 | $ 1.500.000 | 54 | 0,93 | 0,3 |
| Los angeles | $ 2.000.000 | 54 | 0,94 | 0,3 |
| Bombona no.1 | $ 1.600.000 | 55 | 0,81 | 0,28 |
| Los angeles | $ 1.400.000 | 50 | 0,4 | 0,28 |
| Buenos aires | $ 1.500.000 | 52 | 0,99 | 0,26 |
| Gerona | $ 1.300.000 | 50 | 0,91 | 0,24 |
| Sucre | $ 1.200.000 | 50 | 0,7 | 0,23 |
| Caicedo | $ 1.600.000 | 50 | 0,82 | 0,21 |



