El arriendo, en perspectiva
Estimación preliminarComparamos el canon mensual, sin administración, con el rango de viviendas similares.
Cada punto es un canon comparable, ajustado al área de esta vivienda.
Cómo calculamos este arriendo
- Buscamos el mismo tipo de vivienda, 2 habitaciones y áreas entre 61,5 y 102,5 m², en la misma ciudad. Baños, parqueaderos y estrato difieren como máximo en uno cuando se conocen.
- Probamos anuncios publicados hace 30, 60 y 90 días; luego una muestra activa más amplia. Exigimos al menos 12 comparables y empezamos a 1 km antes de ampliar a 2 km.
- Quitamos este inmueble, duplicados conocidos, arriendos por días, paquetes con servicios y precios extremos. Restamos administración solo cuando está incluida y desglosada; descartamos los paquetes que no se pueden separar.
- Damos mayor peso a las viviendas más cercanas y de tamaño más parecido. Multiplicamos la mediana ponderada del canon por m² por el área de esta vivienda. El precio publicado de esta vivienda no determina la estimación.
El rango usa los percentiles ponderados 25–75, con un mínimo de ±10 % alrededor de la mediana. No es un intervalo de confianza validado.
25 comparables no especifican si incluyen muebles. Se excluyeron los que sí anuncian estar amoblados; confirma los detalles antes de fijar un canon.
Esta estimación usa datos del anuncio, sin ajustes por fotos o remodelaciones. Se basa en arriendos ofrecidos, no en contratos firmados ni en ingresos garantizados.
Algunas viviendas de la comparación



Ver los 26 comparables y sus pesos
| Sector | Canon mensual | Área (m²) | Distancia (km) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Patio bonito | $ 4.300.000 | 80 | 0,19 | 0,78 |
| Patio bonito | $ 3.500.000 | 75 | 0,09 | 0,63 |
| Patio bonito | $ 3.300.000 | 83 | 0,18 | 0,63 |
| Patio bonito | $ 5.000.000 | 82 | 0,49 | 0,57 |
| Patio bonito | $ 4.500.000 | 74 | 0,18 | 0,56 |
| Los Balsos | $ 4.850.000 | 86 | 0,41 | 0,55 |
| Oviedo | $ 3.400.000 | 80 | 0,71 | 0,54 |
| Astorga | $ 3.800.000 | 85 | 0,54 | 0,52 |
| Astorga | $ 4.500.000 | 79 | 0,55 | 0,52 |
| Alejandria | $ 4.100.000 | 87 | 0,73 | 0,49 |
| Zuñiga | $ 4.800.000 | 100 | 0,2 | 0,46 |
| Patio bonito | $ 3.500.000 | 67 | 0,1 | 0,45 |
| Oviedo | $ 5.500.000 | 78 | 0,78 | 0,43 |
| Oviedo | $ 4.800.000 | 90 | 0,82 | 0,37 |
| La aguacatala | $ 3.500.000 | 70 | 0,71 | 0,36 |
| Las palmas | $ 3.700.000 | 76 | 0,98 | 0,36 |
| Oviedo | $ 3.600.000 | 74 | 0,87 | 0,35 |
| Alejandria | $ 4.300.000 | 72 | 0,74 | 0,35 |
| Lalinde | $ 6.000.000 | 96 | 0,81 | 0,31 |
| El Poblado | $ 3.800.000 | 65 | 0,55 | 0,29 |
| Patio bonito | $ 3.800.000 | 65 | 0,55 | 0,29 |
| Oviedo | $ 4.100.000 | 70 | 0,94 | 0,29 |
| Vía Las Palmas | $ 5.500.000 | 100 | 0,94 | 0,28 |
| El Campestre | $ 7.500.000 | 95 | 0,99 | 0,28 |
| Milla de Oro | $ 5.500.000 | 100 | 0,75 | 0,24 |
| Milla de Oro | $ 5.600.000 | 100 | 0,75 | 0,24 |



