El arriendo, en perspectiva
Estimación preliminarComparamos el canon mensual, sin administración, con el rango de viviendas similares.
Cada punto es un canon comparable, ajustado al área de esta vivienda.
Cómo calculamos este arriendo
- Buscamos el mismo tipo de vivienda, 2 habitaciones y áreas entre 67,5 y 112,5 m², en la misma ciudad. Baños, parqueaderos y estrato difieren como máximo en uno cuando se conocen.
- Probamos anuncios publicados hace 30, 60 y 90 días; luego una muestra activa más amplia. Exigimos al menos 12 comparables y empezamos a 1 km antes de ampliar a 2 km.
- Quitamos este inmueble, duplicados conocidos, arriendos por días, paquetes con servicios y precios extremos. Restamos administración solo cuando está incluida y desglosada; descartamos los paquetes que no se pueden separar.
- Damos mayor peso a las viviendas más cercanas y de tamaño más parecido. Multiplicamos la mediana ponderada del canon por m² por el área de esta vivienda. El precio publicado de esta vivienda no determina la estimación.
El rango usa los percentiles ponderados 25–75, con un mínimo de ±10 % alrededor de la mediana. No es un intervalo de confianza validado.
41 comparables no especifican si incluyen muebles. Se excluyeron los que sí anuncian estar amoblados; confirma los detalles antes de fijar un canon.
Esta estimación usa datos del anuncio, sin ajustes por fotos o remodelaciones. Se basa en arriendos ofrecidos, no en contratos firmados ni en ingresos garantizados.
Algunas viviendas de la comparación



Ver los 42 comparables y sus pesos
| Sector | Canon mensual | Área (m²) | Distancia (km) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Castropol | $ 5.200.000 | 90 | 0,12 | 0,89 |
| La linde | $ 5.200.000 | 95 | 0,19 | 0,72 |
| La linde | $ 5.000.000 | 95 | 0,19 | 0,72 |
| Lalinde | $ 6.800.000 | 88 | 0,34 | 0,59 |
| Castropol | $ 4.300.000 | 85 | 0,09 | 0,59 |
| Castropol | $ 4.300.000 | 85 | 0,09 | 0,59 |
| La linde | $ 5.990.000 | 90 | 0,33 | 0,57 |
| Vía Las Palmas | $ 4.300.000 | 89 | 0,31 | 0,56 |
| La linde | $ 5.400.000 | 101 | 0,33 | 0,53 |
| La linde | $ 6.000.000 | 95 | 0,48 | 0,49 |
| La linde | $ 5.700.000 | 87 | 0,42 | 0,49 |
| Castropol | $ 4.500.000 | 93 | 0,89 | 0,48 |
| Pontevedra | $ 3.700.000 | 77 | 0 | 0,48 |
| Castropol | $ 4.000.000 | 84 | 0,35 | 0,46 |
| La linde | $ 4.200.000 | 92 | 0,56 | 0,46 |
| Vía Las Palmas | $ 3.200.000 | 85 | 0,41 | 0,46 |
| La linde | $ 7.000.000 | 98 | 0,74 | 0,44 |
| La linde | $ 7.000.000 | 98 | 0,74 | 0,44 |
| La linde | $ 7.000.000 | 98 | 0,74 | 0,44 |
| Villa carlota | $ 4.000.000 | 83 | 0,39 | 0,43 |
| Vía Las Palmas | $ 4.500.000 | 90 | 0,84 | 0,42 |
| Villa carlota | $ 5.200.000 | 80 | 0,53 | 0,41 |
| Vizcaya | $ 7.000.000 | 99 | 0,85 | 0,41 |
| Simesa | $ 4.600.000 | 84 | 0,85 | 0,4 |
| Villa carlota | $ 4.800.000 | 101 | 0,53 | 0,39 |
| Las palmas | $ 4.500.000 | 85 | 0,64 | 0,39 |
| Vía Las Palmas | $ 4.000.000 | 88 | 0,83 | 0,39 |
| Provenza | $ 5.500.000 | 100 | 0,61 | 0,38 |
| Castropol | $ 4.500.000 | 89 | 0,96 | 0,38 |
| Lalinde | $ 6.000.000 | 96 | 0,7 | 0,37 |
| Lalinde | $ 5.300.000 | 102 | 0,62 | 0,36 |
| Las palmas | $ 5.000.000 | 85 | 0,88 | 0,34 |
| Vía Las Palmas | $ 5.500.000 | 100 | 0,84 | 0,34 |
| Simesa | $ 4.750.000 | 79 | 0,84 | 0,33 |
| Simesa | $ 4.000.000 | 82 | 0,78 | 0,33 |
| Simesa | $ 4.600.000 | 78 | 0,83 | 0,32 |
| Villa carlota | $ 4.100.000 | 74 | 0,57 | 0,32 |
| Simesa | $ 3.900.000 | 79 | 0,85 | 0,28 |
| Vía Las Palmas | $ 4.100.000 | 80 | 0,99 | 0,27 |
| Las palmas | $ 3.700.000 | 76 | 0,72 | 0,27 |
| Simesa | $ 3.800.000 | 73 | 0,85 | 0,22 |
| Simesa | $ 4.000.000 | 70 | 0,94 | 0,19 |



