El arriendo, en perspectiva
Estimación preliminarComparamos el canon mensual, sin administración, con el rango de viviendas similares.
Cada punto es un canon comparable, ajustado al área de esta vivienda.
Cómo calculamos este arriendo
- Buscamos el mismo tipo de vivienda, 2 habitaciones y áreas entre 81,8 y 136,3 m², en la misma ciudad. Baños, parqueaderos y estrato difieren como máximo en uno cuando se conocen.
- Probamos anuncios publicados hace 30, 60 y 90 días; luego una muestra activa más amplia. Exigimos al menos 12 comparables y empezamos a 1 km antes de ampliar a 2 km.
- Quitamos este inmueble, duplicados conocidos, arriendos por días, paquetes con servicios y precios extremos. Restamos administración solo cuando está incluida y desglosada; descartamos los paquetes que no se pueden separar.
- Damos mayor peso a las viviendas más cercanas y de tamaño más parecido. Multiplicamos la mediana ponderada del canon por m² por el área de esta vivienda. El precio publicado de esta vivienda no determina la estimación.
El rango usa los percentiles ponderados 25–75, con un mínimo de ±10 % alrededor de la mediana. No es un intervalo de confianza validado.
24 comparables no especifican si incluyen muebles. Se excluyeron los que sí anuncian estar amoblados; confirma los detalles antes de fijar un canon.
Esta estimación usa datos del anuncio, sin ajustes por fotos o remodelaciones. Se basa en arriendos ofrecidos, no en contratos firmados ni en ingresos garantizados.
Algunas viviendas de la comparación



Ver los 24 comparables y sus pesos
| Sector | Canon mensual | Área (m²) | Distancia (km) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Laureles | $ 4.000.000 | 110 | 0,22 | 0,8 |
| Laureles | $ 4.000.000 | 100 | 0 | 0,77 |
| Laureles | $ 5.100.000 | 100 | 0,47 | 0,52 |
| Laureles | $ 5.100.000 | 100 | 0,47 | 0,52 |
| Laureles | $ 5.000.000 | 100 | 0,47 | 0,52 |
| Laureles | $ 4.000.000 | 92 | 0,31 | 0,46 |
| Laureles | $ 3.900.000 | 86 | 0,1 | 0,45 |
| Laureles | $ 3.800.000 | 97 | 0,81 | 0,39 |
| Laureles | $ 4.000.000 | 85 | 0,24 | 0,38 |
| Laureles | $ 3.500.000 | 82 | 0 | 0,36 |
| Bolivariana | $ 3.800.000 | 100 | 1,16 | 0,3 |
| Laureles | $ 3.500.000 | 120 | 1,48 | 0,3 |
| Ciudad del Río | $ 5.500.000 | 103 | 1,97 | 0,26 |
| Laureles | $ 4.400.000 | 90 | 1,38 | 0,24 |
| Ciudad del Río | $ 5.100.000 | 88 | 1,25 | 0,21 |
| San diego | $ 7.000.000 | 98 | 1,89 | 0,19 |
| San diego | $ 7.000.000 | 98 | 1,89 | 0,19 |
| Laureles | $ 4.300.000 | 88 | 1,79 | 0,19 |
| Laureles | $ 4.300.000 | 88 | 1,79 | 0,19 |
| Laureles | $ 5.500.000 | 90 | 1,61 | 0,18 |
| Altos del poblado | $ 4.800.000 | 86 | 1,83 | 0,17 |
| El Poblado | $ 4.700.000 | 86 | 1,83 | 0,17 |
| El Poblado | $ 4.700.000 | 86 | 1,83 | 0,17 |
| Altos del poblado | $ 4.800.000 | 86 | 1,83 | 0,17 |



